Tabela i wyniki
Oldboye - Tabele rozgrywek W.L.O. - sezon 2020/2021
Drużyna | Pkt | W-R-P | G+ | G- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prawnicy | 30 | 10-0 -1 | 40 | 18 |
2 | Wicher Kobyłka | 27 | 9-0 -2 | 46 | 16 |
3 | MKS Piaseczno | 22 | 7-1 -3 | 40 | 24 |
4 | Start Otwock | 22 | 7-1 -3 | 32 | 18 |
5 | Orły Zielonka | 18 | 6-0 -5 | 26 | 29 |
6 | Bóbr Tłuszcz | 16 | 5-1 -5 | 24 | 24 |
7 | FC Falenica | 16 | 5-1 -5 | 22 | 25 |
8 | Mazur Radzymin | 14 | 4-2 -5 | 27 | 29 |
9 | Świt Warszawa | 13 | 4-1 -6 | 24 | 31 |
10 | KS Raszyn | 9 | 3-0 -8 | 20 | 39 |
11 | RKS Bór Regut | 5 | 1-2 -8 | 14 | 29 |
12 | RKS Okęcie | 1 | 0-1 -10 | 2 | 35 |
1. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 07.09.2020 g. 00:00 | RKS Okęcie | 07.09.2020 g. 00:00 02 | KS Raszyn |
poniedziałek 07.09.2020 g. 18:00 | Świt Warszawa | 07.09.2020 g. 18:00 40 | RKS Bór Regut |
poniedziałek 07.09.2020 g. 20:30 | Prawnicy | 07.09.2020 g. 20:30 42 | FC Falenica |
poniedziałek 07.09.2020 g. 20:00 | Wicher Kobyłka | 07.09.2020 g. 20:00 31 | Orły Zielonka |
poniedziałek 07.09.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 07.09.2020 g. 20:00 40 | Bóbr Tłuszcz |
poniedziałek 30.11.2020 g. 20:15 | Mazur Radzymin | 30.11.2020 g. 20:15 49 | MKS Piaseczno |
2. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
piątek 18.09.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 18.09.2020 g. 20:15 23 | Start Otwock |
wtorek 15.09.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 15.09.2020 g. 20:15 25 | Mazur Radzymin |
środa 16.09.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 16.09.2020 g. 20:00 12 | Wicher Kobyłka |
poniedziałek 14.09.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 14.09.2020 g. 20:00 23 | Prawnicy |
poniedziałek 14.09.2020 g. 17:30 | RKS Okęcie | 14.09.2020 g. 17:30 11 | Świt Warszawa |
poniedziałek 14.09.2020 g. 20:15 | KS Raszyn | 14.09.2020 g. 20:15 24 | Bóbr Tłuszcz |
3. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 21.09.2020 g. 17:30 | Świt Warszawa | 21.09.2020 g. 17:30 50 | KS Raszyn |
poniedziałek 21.09.2020 g. 20:15 | Prawnicy | 21.09.2020 g. 20:15 60 | RKS Okęcie |
poniedziałek 21.09.2020 g. 20:00 | Wicher Kobyłka | 21.09.2020 g. 20:00 50 | RKS Bór Regut |
poniedziałek 21.09.2020 g. 00:00 | Mazur Radzymin | 21.09.2020 g. 00:00 24 | FC Falenica |
poniedziałek 21.09.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 21.09.2020 g. 20:00 42 | Orły Zielonka |
poniedziałek 21.09.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 21.09.2020 g. 20:00 06 | MKS Piaseczno |
4. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
piątek 02.10.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 02.10.2020 g. 20:15 40 | KS Raszyn |
wtorek 29.09.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 29.09.2020 g. 20:15 32 | Bóbr Tłuszcz |
poniedziałek 28.09.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 28.09.2020 g. 20:00 32 | Start Otwock |
poniedziałek 28.09.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 28.09.2020 g. 20:00 11 | Mazur Radzymin |
poniedziałek 28.09.2020 g. 20:00 | RKS Okęcie | 28.09.2020 g. 20:00 15 | Wicher Kobyłka |
poniedziałek 28.09.2020 g. 17:00 | Świt Warszawa | 28.09.2020 g. 17:00 13 | Prawnicy |
5. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 23.11.2020 g. 20:15 | KS Raszyn | 23.11.2020 g. 20:15 14 | Prawnicy |
poniedziałek 05.10.2020 g. 20:00 | Wicher Kobyłka | 05.10.2020 g. 20:00 101 | Świt Warszawa |
poniedziałek 05.10.2020 g. 20:30 | Mazur Radzymin | 05.10.2020 g. 20:30 30 | RKS Okęcie |
poniedziałek 05.10.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 05.10.2020 g. 20:00 21 | RKS Bór Regut |
poniedziałek 05.10.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 05.10.2020 g. 20:00 50 | FC Falenica |
piątek 09.10.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 09.10.2020 g. 20:15 41 | Orły Zielonka |
6. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
wtorek 13.10.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 13.10.2020 g. 20:15 30 | KS Raszyn |
środa 14.10.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 14.10.2020 g. 20:00 22 | MKS Piaseczno |
poniedziałek 12.10.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 12.10.2020 g. 20:00 00 | Bóbr Tłuszcz |
poniedziałek 12.10.2020 g. 17:00 | RKS Okęcie | 12.10.2020 g. 17:00 03 | Start Otwock |
poniedziałek 12.10.2020 g. 17:00 | Świt Warszawa | 12.10.2020 g. 17:00 21 | Mazur Radzymin |
poniedziałek 12.10.2020 g. 20:00 | Prawnicy | 12.10.2020 g. 20:00 31 | Wicher Kobyłka |
7. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 19.10.2020 g. 20:15 | KS Raszyn | 19.10.2020 g. 20:15 36 | Wicher Kobyłka |
poniedziałek 19.10.2020 g. 20:30 | Mazur Radzymin | 19.10.2020 g. 20:30 30 | Prawnicy |
poniedziałek 19.10.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 19.10.2020 g. 20:00 50 | Świt Warszawa |
poniedziałek 19.10.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 19.10.2020 g. 20:00 30 | RKS Okęcie |
piątek 23.10.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 23.10.2020 g. 20:15 41 | RKS Bór Regut |
wtorek 20.10.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 20.10.2020 g. 20:15 30 | FC Falenica |
8. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 28.10.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 28.10.2020 g. 20:00 30 | KS Raszyn |
poniedziałek 26.10.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 26.10.2020 g. 20:00 23 | Orły Zielonka |
piątek 30.10.2020 g. 20:15 | RKS Okęcie | 30.10.2020 g. 20:15 03 | MKS Piaseczno |
poniedziałek 26.10.2020 g. 20:00 | Świt Warszawa | 26.10.2020 g. 20:00 24 | Bóbr Tłuszcz |
poniedziałek 26.10.2020 g. 20:30 | Prawnicy | 26.10.2020 g. 20:30 42 | Start Otwock |
poniedziałek 26.10.2020 g. 20:00 | Wicher Kobyłka | 26.10.2020 g. 20:00 23 | Mazur Radzymin |
9. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 02.11.2020 g. 20:15 | KS Raszyn | 02.11.2020 g. 20:15 52 | Mazur Radzymin |
poniedziałek 02.11.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 02.11.2020 g. 20:00 01 | Wicher Kobyłka |
poniedziałek 02.11.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 02.11.2020 g. 20:00 12 | Prawnicy |
piątek 06.11.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 06.11.2020 g. 20:15 32 | Świt Warszawa |
wtorek 03.11.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 03.11.2020 g. 20:15 30 | RKS Okęcie |
środa 04.11.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 04.11.2020 g. 20:00 31 | RKS Bór Regut |
10. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 09.11.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 09.11.2020 g. 20:00 34 | KS Raszyn |
poniedziałek 09.11.2020 g. 00:00 | RKS Okęcie | 09.11.2020 g. 00:00 03 | FC Falenica |
środa 11.11.2020 g. 10:00 | Świt Warszawa | 11.11.2020 g. 10:00 23 | Orły Zielonka |
poniedziałek 09.11.2020 g. 20:30 | Prawnicy | 09.11.2020 g. 20:30 43 | MKS Piaseczno |
poniedziałek 09.11.2020 g. 20:00 | Wicher Kobyłka | 09.11.2020 g. 20:00 43 | Bóbr Tłuszcz |
poniedziałek 09.11.2020 g. 20:00 | Mazur Radzymin | 09.11.2020 g. 20:00 22 | Start Otwock |
11. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
poniedziałek 16.11.2020 g. 20:15 | KS Raszyn | 16.11.2020 g. 20:15 35 | Start Otwock |
poniedziałek 16.11.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 16.11.2020 g. 20:00 21 | Mazur Radzymin |
piątek 20.11.2020 g. 20:15 | MKS Piaseczno | 20.11.2020 g. 20:15 07 | Wicher Kobyłka |
wtorek 17.11.2020 g. 20:15 | Orły Zielonka | 17.11.2020 g. 20:15 27 | Prawnicy |
środa 18.11.2020 g. 20:00 | FC Falenica | 18.11.2020 g. 20:00 14 | Świt Warszawa |
poniedziałek 16.11.2020 g. 20:00 | RKS Bór Regut | 16.11.2020 g. 20:00 30 | RKS Okęcie |
12. kolejka
Dom | Goście |
---|
13. kolejka
Dom | Goście |
---|
14. kolejka
Dom | Goście |
---|
15. kolejka
Dom | Goście |
---|
16. kolejka
Dom | Goście |
---|
17. kolejka
Dom | Goście |
---|
18. kolejka
Dom | Goście |
---|
19. kolejka
Dom | Goście |
---|
20. kolejka
Dom | Goście |
---|
21. kolejka
Dom | Goście |
---|
22. kolejka
Dom | Goście |
---|
Weterani - Tabele rozgrywek W.L.O. - sezon 2020/2021
Drużyna | Pkt | W-R-P | G+ | G- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seni Bródno | 31 | 10-1 -0 | 85 | 27 |
2 | Start Otwock | 28 | 9-1 -2 | 63 | 29 |
3 | KS Łomianki | 26 | 8-2 -2 | 84 | 44 |
4 | Mirków Konstancin | 24 | 7-3 -1 | 61 | 33 |
5 | MOSiR Ząbki | 22 | 7-1 -3 | 88 | 45 |
6 | Cristeros | 21 | 7-0 -5 | 68 | 58 |
7 | Bóbr Tłuszcz | 19 | 6-1 -5 | 62 | 58 |
8 | Legia Warszawa | 16 | 5-1 -2 | 67 | 37 |
9 | GKP Targówek | 16 | 5-1 -5 | 58 | 65 |
10 | Amigos Warszawa | 7 | 2-1 -10 | 52 | 115 |
11 | RKS Okęcie | 6 | 2-0 -11 | 34 | 60 |
12 | Ursus Warszawa | 6 | 2-0 -7 | 41 | 75 |
13 | Delta Warszawa | 6 | 2-0 -10 | 42 | 85 |
14 | Świt Warszawa | 6 | 2-0 -11 | 43 | 117 |
1. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
wtorek 08.09.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 08.09.2020 g. 20:30 69 | Mirków Konstancin |
środa 09.09.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 09.09.2020 g. 20:30 37 | KS Łomianki |
czwartek 10.09.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 10.09.2020 g. 20:15 114 | Świt Warszawa |
piątek 11.09.2020 g. 18:00 | RKS Okęcie | 11.09.2020 g. 18:00 64 | Ursus Warszawa |
czwartek 10.09.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 10.09.2020 g. 20:00 32 | Delta Warszawa |
czwartek 10.09.2020 g. 19:45 | Cristeros | 10.09.2020 g. 19:45 16 | Start Otwock |
środa 09.09.2020 g. 20:30 | Amigos Warszawa | 09.09.2020 g. 20:30 116 | Seni Bródno |
2. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 16.09.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 16.09.2020 g. 20:45 37 | Seni Bródno |
wtorek 15.12.2020 g. 20:30 | Ursus Warszawa | 15.12.2020 g. 20:30 315 | Bóbr Tłuszcz |
piątek 04.09.2020 g. 18:00 | Świt Warszawa | 04.09.2020 g. 18:00 32 | RKS Okęcie |
środa 16.09.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 16.09.2020 g. 19:30 141 | GKP Targówek |
piątek 11.12.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 11.12.2020 g. 20:30 -- | MOSiR Ząbki |
środa 16.09.2020 g. 20:30 | Amigos Warszawa | 16.09.2020 g. 20:30 48 | Start Otwock |
czwartek 17.09.2020 g. 20:30 | Delta Warszawa | 17.09.2020 g. 20:30 212 | Cristeros |
3. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 23.09.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 23.09.2020 g. 20:30 22 | Mirków Konstancin |
piątek 25.09.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 25.09.2020 g. 20:15 -- | Legia Warszawa |
piątek 25.09.2020 g. 18:00 | RKS Okęcie | 25.09.2020 g. 18:00 34 | KS Łomianki |
piątek 25.09.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 25.09.2020 g. 20:00 73 | Świt Warszawa |
środa 23.09.2020 g. 20:30 | Amigos Warszawa | 23.09.2020 g. 20:30 65 | Delta Warszawa |
czwartek 24.09.2020 g. 19:45 | Cristeros | 24.09.2020 g. 19:45 76 | Ursus Warszawa |
czwartek 24.09.2020 g. 20:00 | Seni Bródno | 24.09.2020 g. 20:00 43 | Start Otwock |
4. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 30.09.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 30.09.2020 g. 20:45 33 | Start Otwock |
czwartek 01.10.2020 g. 20:00 | Delta Warszawa | 01.10.2020 g. 20:00 24 | Seni Bródno |
środa 30.09.2020 g. 20:30 | Amigos Warszawa | 30.09.2020 g. 20:30 611 | Ursus Warszawa |
piątek 02.10.2020 g. 17:30 | Świt Warszawa | 02.10.2020 g. 17:30 49 | Cristeros |
piątek 02.10.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 02.10.2020 g. 19:30 63 | Bóbr Tłuszcz |
wtorek 29.09.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 29.09.2020 g. 20:30 16 | RKS Okęcie |
środa 30.09.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 30.09.2020 g. 20:30 53 | GKP Targówek |
5. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
czwartek 10.12.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 10.12.2020 g. 20:15 -- | Mirków Konstancin |
piątek 09.10.2020 g. 20:30 | RKS Okęcie | 09.10.2020 g. 20:30 311 | MOSiR Ząbki |
czwartek 08.10.2020 g. 20:15 | Bóbr Tłuszcz | 08.10.2020 g. 20:15 -- | Legia Warszawa |
czwartek 08.10.2020 g. 19:45 | Cristeros | 08.10.2020 g. 19:45 26 | KS Łomianki |
sobota 10.10.2020 g. 09:30 | Świt Warszawa | 10.10.2020 g. 09:30 97 | Amigos Warszawa |
czwartek 08.10.2020 g. 20:00 | Seni Bródno | 08.10.2020 g. 20:00 114 | Ursus Warszawa |
czwartek 08.10.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 08.10.2020 g. 20:00 53 | Delta Warszawa |
6. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 14.10.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 14.10.2020 g. 20:45 115 | Delta Warszawa |
wtorek 13.10.2020 g. 20:30 | Ursus Warszawa | 13.10.2020 g. 20:30 23 | Start Otwock |
czwartek 15.10.2020 g. 20:00 | Świt Warszawa | 15.10.2020 g. 20:00 418 | Seni Bródno |
środa 09.12.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 09.12.2020 g. 19:30 116 | Amigos Warszawa |
wtorek 13.10.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 13.10.2020 g. 20:30 125 | Cristeros |
piątek 16.10.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 16.10.2020 g. 20:30 135 | Bóbr Tłuszcz |
czwartek 15.10.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 15.10.2020 g. 20:15 63 | RKS Okęcie |
7. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 21.10.2020 g. 00:00 | RKS Okęcie | 21.10.2020 g. 00:00 03 | Mirków Konstancin |
czwartek 22.10.2020 g. 19:45 | Cristeros | 22.10.2020 g. 19:45 75 | MOSiR Ząbki |
wtorek 22.12.2020 g. 20:30 | Amigos Warszawa | 22.12.2020 g. 20:30 510 | Legia Warszawa |
środa 21.10.2020 g. 00:00 | Seni Bródno | 21.10.2020 g. 00:00 51 | KS Łomianki |
czwartek 22.10.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 22.10.2020 g. 20:00 30 | Świt Warszawa |
czwartek 10.12.2020 g. 19:45 | Delta Warszawa | 10.12.2020 g. 19:45 -- | Ursus Warszawa |
środa 21.10.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 21.10.2020 g. 20:00 42 | GKP Targówek |
8. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 28.10.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 28.10.2020 g. 20:45 -- | Ursus Warszawa |
piątek 30.10.2020 g. 20:00 | Świt Warszawa | 30.10.2020 g. 20:00 37 | Delta Warszawa |
środa 28.10.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 28.10.2020 g. 19:30 18 | Start Otwock |
piątek 06.11.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 06.11.2020 g. 20:30 -- | Seni Bródno |
środa 28.10.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 28.10.2020 g. 20:30 160 | Amigos Warszawa |
czwartek 29.10.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 29.10.2020 g. 20:15 410 | Cristeros |
piątek 30.10.2020 g. 00:00 | RKS Okęcie | 30.10.2020 g. 00:00 35 | Bóbr Tłuszcz |
9. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
piątek 06.11.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 06.11.2020 g. 20:00 56 | Mirków Konstancin |
czwartek 05.11.2020 g. 19:45 | Cristeros | 05.11.2020 g. 19:45 83 | RKS Okęcie |
środa 04.11.2020 g. 19:00 | Amigos Warszawa | 04.11.2020 g. 19:00 24 | GKP Targówek |
środa 04.11.2020 g. 20:15 | Seni Bródno | 04.11.2020 g. 20:15 73 | MOSiR Ząbki |
czwartek 05.11.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 05.11.2020 g. 20:00 -- | Legia Warszawa |
wtorek 03.11.2020 g. 20:30 | Delta Warszawa | 03.11.2020 g. 20:30 211 | KS Łomianki |
wtorek 03.11.2020 g. 20:30 | Ursus Warszawa | 03.11.2020 g. 20:30 63 | Świt Warszawa |
10. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 11.11.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 11.11.2020 g. 20:45 71 | Świt Warszawa |
środa 11.11.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 11.11.2020 g. 19:30 -- | Ursus Warszawa |
wtorek 10.11.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 10.11.2020 g. 20:30 92 | Delta Warszawa |
środa 11.11.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 11.11.2020 g. 20:30 62 | Start Otwock |
czwartek 12.11.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 12.11.2020 g. 20:15 33 | Seni Bródno |
wtorek 10.11.2020 g. 20:30 | RKS Okęcie | 10.11.2020 g. 20:30 35 | Amigos Warszawa |
czwartek 12.11.2020 g. 19:45 | Cristeros | 12.11.2020 g. 19:45 24 | Bóbr Tłuszcz |
11. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 16.12.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 16.12.2020 g. 20:45 31 | Cristeros |
środa 18.11.2020 g. 19:00 | Amigos Warszawa | 18.11.2020 g. 19:00 66 | Bóbr Tłuszcz |
środa 18.11.2020 g. 00:00 | Seni Bródno | 18.11.2020 g. 00:00 30 | RKS Okęcie |
czwartek 19.11.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 19.11.2020 g. 20:00 143 | GKP Targówek |
czwartek 19.11.2020 g. 19:45 | Delta Warszawa | 19.11.2020 g. 19:45 411 | MOSiR Ząbki |
poniedziałek 16.11.2020 g. 21:00 | Ursus Warszawa | 16.11.2020 g. 21:00 311 | Legia Warszawa |
piątek 20.11.2020 g. 19:00 | Świt Warszawa | 20.11.2020 g. 19:00 315 | KS Łomianki |
12. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 25.11.2020 g. 20:45 | Mirków Konstancin | 25.11.2020 g. 20:45 22 | KS Łomianki |
poniedziałek 14.12.2020 g. 20:30 | Legia Warszawa | 14.12.2020 g. 20:30 121 | Świt Warszawa |
środa 25.11.2020 g. 20:30 | MOSiR Ząbki | 25.11.2020 g. 20:30 -- | Ursus Warszawa |
czwartek 26.11.2020 g. 20:15 | GKP Targówek | 26.11.2020 g. 20:15 84 | Delta Warszawa |
wtorek 24.11.2020 g. 20:30 | RKS Okęcie | 24.11.2020 g. 20:30 03 | Start Otwock |
piątek 27.11.2020 g. 20:00 | Bóbr Tłuszcz | 27.11.2020 g. 20:00 37 | Seni Bródno |
czwartek 26.11.2020 g. 19:45 | Cristeros | 26.11.2020 g. 19:45 43 | Amigos Warszawa |
13. kolejka
Dom | Goście | ||
---|---|---|---|
środa 02.12.2020 g. 19:00 | Amigos Warszawa | 02.12.2020 g. 19:00 112 | Mirków Konstancin |
czwartek 03.12.2020 g. 20:20 | Seni Bródno | 03.12.2020 g. 20:20 -- | Cristeros |
czwartek 03.12.2020 g. 20:00 | Start Otwock | 03.12.2020 g. 20:00 52 | Bóbr Tłuszcz |
środa 02.12.2020 g. 20:15 | Delta Warszawa | 02.12.2020 g. 20:15 42 | RKS Okęcie |
poniedziałek 30.11.2020 g. 20:30 | Ursus Warszawa | 30.11.2020 g. 20:30 213 | GKP Targówek |
sobota 05.12.2020 g. 11:00 | Świt Warszawa | 05.12.2020 g. 11:00 513 | MOSiR Ząbki |
piątek 04.12.2020 g. 19:30 | KS Łomianki | 04.12.2020 g. 19:30 66 | Legia Warszawa |
14. kolejka
Dom | Goście |
---|
15. kolejka
Dom | Goście |
---|
16. kolejka
Dom | Goście |
---|
17. kolejka
Dom | Goście |
---|
18. kolejka
Dom | Goście |
---|
19. kolejka
Dom | Goście |
---|
20. kolejka
Dom | Goście |
---|
21. kolejka
Dom | Goście |
---|
22. kolejka
Dom | Goście |
---|
23. kolejka
Dom | Goście |
---|
24. kolejka
Dom | Goście |
---|
25. kolejka
Dom | Goście |
---|
26. kolejka
Dom | Goście |
---|