Rocznik 2007/2008
Karty podstawowe
Tabela i wyniki
Rocznik 2007/2008 - III liga okręgowa C2 Trampkarz Grupa 3 (JESIEŃ)
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP WILKI WARSZAWA | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 52:7 |
2 | PKS Radość Warszawa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 55:14 |
3 | UNIA WARSZAWA | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 39:11 |
4 | WBS WARSZAWA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36:25 |
5 | RKS Okęcie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1:126 |
Lista spotkań w danej rozgrywce:
Kolejka nr 1
data: 22-08-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | 4 : 1 | WBS WARSZAWA | 13-09-2020 o godzinie: 12:20 | Ząbki, Juliusza Słowackiego 21 |
PAUZJE | : | PAUZJE | 22-08-2020 | |
UNIA WARSZAWA | : | PAUZJE | 22-08-2020 | |
RKS Okęcie | 0 : 19 | PKS Radość Warszawa | 10-10-2020 o godzinie: 11:00 | RKS Okęcie Warszawa (Warszawa-Włochy, Radarowa 1) |
Kolejka nr 2
data: 26-08-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | 4 : 1 | PKS Radość Warszawa | 06-09-2020 o godzinie: 18:00 | Warszawa-Wawer, Wielowiejska 10 |
PAUZJE | : | RKS Okęcie | 26-08-2020 | |
PAUZJE | : | UNIA WARSZAWA | 26-08-2020 | |
WBS WARSZAWA | : | PAUZJE | 22-09-2020 o godzinie: 17:00 |
Kolejka nr 3
data: 29-08-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PAUZJE | : | AP WILKI WARSZAWA | 29-08-2020 | |
UNIA WARSZAWA | 2 : 1 | WBS WARSZAWA | 30-08-2020 o godzinie: 11:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
RKS Okęcie | : | PAUZJE | 29-08-2020 | |
PKS Radość Warszawa | : | PAUZJE | 29-08-2020 |
Kolejka nr 4
data: 05-09-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | : | PAUZJE | 05-09-2020 | |
PAUZJE | : | PKS Radość Warszawa | 05-09-2020 | |
WBS WARSZAWA | 14 : 0 | RKS Okęcie | 05-09-2020 o godzinie: 16:30 | Strefa Sportu (Warszawa-Rembertów, Strażacka 121) |
PAUZJE | : | UNIA WARSZAWA | 05-09-2020 |
Kolejka nr 5
data: 09-09-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
UNIA WARSZAWA | 2 : 2 | AP WILKI WARSZAWA | 10-09-2020 o godzinie: 16:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
RKS Okęcie | : | PAUZJE | 09-09-2020 o godzinie: 16:30 | |
PKS Radość Warszawa | 5 : 2 | WBS WARSZAWA | 07-11-2020 o godzinie: 10:00 | PKS Radość Arena (Warszawa-Wawer, Wielowiejska ) |
PAUZJE | : | PAUZJE | 09-09-2020 |
Kolejka nr 6
data: 12-09-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | : | PAUZJE | 12-09-2020 | |
WBS WARSZAWA | : | PAUZJE | 12-09-2020 | |
PAUZJE | : | PKS Radość Warszawa | 12-09-2020 | |
UNIA WARSZAWA | 12 : 0 | RKS Okęcie | 13-09-2020 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
Kolejka nr 7
data: 19-09-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
RKS Okęcie | 0 : 17 | AP WILKI WARSZAWA | 22-10-2020 o godzinie: 16:00 | RKS Okęcie Warszawa (Warszawa-Włochy, Radarowa 1) |
PKS Radość Warszawa | 2 : 0 | UNIA WARSZAWA | 19-09-2020 o godzinie: 11:30 | PKS Radość Arena (Warszawa-Wawer, Wielowiejska ) |
PAUZJE | : | PAUZJE | 19-09-2020 | |
PAUZJE | : | WBS WARSZAWA | 19-09-2020 |
Kolejka nr 8
data: 26-09-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
WBS WARSZAWA | 1 : 7 | AP WILKI WARSZAWA | 06-10-2020 o godzinie: 18:00 | Strefa Sportu (Warszawa-Rembertów, Strażacka 121) |
PAUZJE | : | PAUZJE | 26-09-2020 | |
PAUZJE | : | UNIA WARSZAWA | 26-09-2020 | |
PKS Radość Warszawa | 21 : 0 | RKS Okęcie | 27-09-2020 o godzinie: 10:00 | PKS Radość Arena (Warszawa-Wawer, Wielowiejska ) |
Kolejka nr 9
data: 03-10-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PKS Radość Warszawa | 0 : 3 | AP WILKI WARSZAWA | 04-10-2020 o godzinie: 12:00 | PKS Radość Arena (Warszawa-Wawer, Wielowiejska ) |
RKS Okęcie | : | PAUZJE | 03-10-2020 | |
UNIA WARSZAWA | : | PAUZJE | 03-10-2020 | |
PAUZJE | : | WBS WARSZAWA | 03-10-2020 |
Kolejka nr 10
data: 10-10-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | : | PAUZJE | 10-10-2020 | |
WBS WARSZAWA | 2 : 1 | UNIA WARSZAWA | 11-10-2020 o godzinie: 10:00 | Strefa Sportu (Warszawa-Rembertów, Strażacka 121) |
PAUZJE | : | RKS Okęcie | 10-10-2020 | |
PAUZJE | : | PKS Radość Warszawa | 10-10-2020 |
Kolejka nr 11
data: 17-10-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PAUZJE | : | AP WILKI WARSZAWA | 17-10-2020 | |
PKS Radość Warszawa | : | PAUZJE | 17-10-2020 | |
RKS Okęcie | 1 : 12 | WBS WARSZAWA | 18-10-2020 o godzinie: 13:00 | Radarowa 1 , 02-137 Warszawa-Włochy |
UNIA WARSZAWA | : | PAUZJE | 17-10-2020 |
Kolejka nr 12
data: 24-10-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | 2 : 2 | UNIA WARSZAWA | 25-10-2020 o godzinie: 16:20 | Ząbki, Juliusza Słowackiego 21 |
PAUZJE | : | RKS Okęcie | 24-10-2020 | |
WBS WARSZAWA | 3 : 5 | PKS Radość Warszawa | 25-10-2020 o godzinie: 13:00 | Strefa Sportu (Warszawa-Rembertów, Strażacka 121) |
PAUZJE | : | PAUZJE | 24-10-2020 |
Kolejka nr 13
data: 07-11-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PAUZJE | : | AP WILKI WARSZAWA | 07-11-2020 | |
PAUZJE | : | WBS WARSZAWA | 07-11-2020 | |
PKS Radość Warszawa | : | PAUZJE | 07-11-2020 | |
RKS Okęcie | 0 : 18 | UNIA WARSZAWA | 07-11-2020 o godzinie: 11:00 | RKS Okęcie Warszawa (Warszawa-Włochy, Radarowa 1) |
Kolejka nr 14
AKTUALNA KOLEJKA
data: 14-11-2020
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP WILKI WARSZAWA | 13 : 0 | RKS Okęcie | 11-11-2020 o godzinie: 11:00 | Warszawa-Włochy, Radarowa 1 |
UNIA WARSZAWA | 2 : 2 | PKS Radość Warszawa | 15-11-2020 o godzinie: 14:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
PAUZJE | : | PAUZJE | 14-11-2020 | |
WBS WARSZAWA | : | PAUZJE | 14-11-2020 |