Tabela i wyniki
Seniorzy II - B-Klasa Warszawa Grupa IV - sezon 2025/2026
| | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Ursus III Warszawa | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 76-8 | 6 | 0 | 0 | 30-4 | 6 | 1 | 0 | 46-4 | ||||||
| 2. | KS AFC Warszawa | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 50-8 | 6 | 1 | 0 | 34-3 | 3 | 2 | 1 | 16-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 3. | FC Komorów | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 47-24 | 6 | 0 | 1 | 28-14 | 4 | 0 | 2 | 19-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 4. | Agape II Białołęka (Warszawa) | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 43-19 | 3 | 2 | 1 | 20-9 | 6 | 0 | 1 | 23-10 | ||||||
| 5. | Kamionek Warszawa | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 72-28 | 5 | 1 | 1 | 40-14 | 3 | 1 | 2 | 32-14 | ||||||
| 6. | Olimpia II Warszawa | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 47-39 | 2 | 0 | 4 | 15-15 | 4 | 0 | 3 | 32-24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 7. | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 30-28 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 3 | 2 | 2 | 17-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 8. | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 35-40 | 3 | 0 | 4 | 18-23 | 3 | 0 | 3 | 17-17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| 9. | Okęcie II Warszawa | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 36-45 | 3 | 1 | 2 | 16-17 | 2 | 1 | 4 | 20-28 | ||||||
| 10. | Victoria Warszawa | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25-45 | 3 | 1 | 3 | 19-15 | 1 | 0 | 5 | 6-30 | ||||||
| 11. | Amigos Warszawa | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 28-40 | 2 | 1 | 3 | 16-18 | 1 | 0 | 6 | 12-22 | ||||||
| 12. | Skra 1921 Warszawa | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21-78 | 1 | 0 | 6 | 12-52 | 1 | 1 | 4 | 9-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
| 13. | AMT II Nowa Wieś | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16-64 | 2 | 0 | 5 | 13-34 | 0 | 1 | 5 | 3-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
| 14. | Unia II Warszawa | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20-80 | 0 | 1 | 5 | 8-34 | 1 | 0 | 6 | 12-46 | ||||||
| |
| Kamionek Warszawa | 5-3 | Amigos Warszawa | 15 sierpnia, 11:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-1 | Skra 1921 Warszawa | 17 sierpnia, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| KS AFC Warszawa | 8-0 | Olimpia II Warszawa | 17 sierpnia, 17:30 |
| (wo) | |||
| na bocznym boisku Hutnika / na boisku 8-1 | |||
| FC Komorów | 6-3 | Okęcie II Warszawa | 17 września, 20:00 |
| w pierwotnym terminie (17 sierpnia, 10:00) odwołany / w drugim terminie (3 września, 20:00) odwołany | |||
| Ursus III Warszawa | 4-1 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 17 sierpnia, 19:00 |
| AMT II Nowa Wieś | 4-2 | Unia II Warszawa | 11 września, 20:15 |
| w Granicy | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-3 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 10 września, 17:31 |
| (wo) | |||
| w Oborach / na boisku 0-0 | |||
| |
| Amigos Warszawa | 0-2 | Unia II Warszawa | 24 sierpnia, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-0 | AMT II Nowa Wieś | 23 sierpnia, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 0-4 | Ursus III Warszawa | 23 sierpnia, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 0-3 | FC Komorów | 23 sierpnia, 14:00 |
| (wo) | |||
| na boisku 3-2 | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-4 | KS AFC Warszawa | 23 sierpnia, 13:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 2-6 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 24 sierpnia, 10:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 7-1 | Victoria Warszawa | 23 sierpnia, 16:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| |
| Victoria Warszawa | 3-2 | Amigos Warszawa | 31 sierpnia, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-2 | Kamionek Warszawa | 30 sierpnia, 12:50 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 9-0 | Skra 1921 Warszawa | 31 sierpnia, 17:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 5-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 30 sierpnia, 10:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 4-2 | Olimpia II Warszawa | 31 sierpnia, 19:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-7 | Okęcie II Warszawa | 30 sierpnia, 14:30 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-2 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 30 sierpnia, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| |
| Amigos Warszawa | 3-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 7 września, 11:00 |
| w Sulejówku | |||
| Okęcie II Warszawa | 5-2 | Unia II Warszawa | 6 września, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 7-0 | AMT II Nowa Wieś | 6 września, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-5 | Ursus III Warszawa | 7 września, 14:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 1-9 | FC Komorów | 7 września, 20:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 1-5 | KS AFC Warszawa | 23 września, 20:15 |
| w pierwotnym terminie (6 września, 10:00) odwołany | |||
| Victoria Warszawa | 1-2 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 6 września, 21:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-1 | Amigos Warszawa | 13 września, 10:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 3-0 | Victoria Warszawa | 14 września, 20:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 4-3 | Kamionek Warszawa | 14 września, 10:00 |
| w Granicy | |||
| AMT II Nowa Wieś | 2-6 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 14 września, 12:05 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-5 | Olimpia II Warszawa | 13 września, 15:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-3 | Okęcie II Warszawa | 14 września, 10:00 |
| Skra 1921 Warszawa | 0-13 | Ursus III Warszawa | 15 października, 19:30 |
| w pierwotnym terminie (14 września, 19:00) na bocznym boisku Ursusa odwołany / w drugim terminie (8 października, 20:30) w Ząbkach odwołany / w trzecim terminie w Ołtarzewie | |||
| |
| Amigos Warszawa | 4-1 | Okęcie II Warszawa | 20 września, 17:00 |
| w Sulejówku | |||
| Olimpia II Warszawa | 1-2 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 20 września, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-3 | Unia II Warszawa | 21 września, 10:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 6-0 | AMT II Nowa Wieś | 21 września, 20:15 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 1-1 | Ursus III Warszawa | 20 września, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | FC Komorów | 21 września, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-1 | KS AFC Warszawa | 20 września, 10:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| |
| KS AFC Warszawa | 4-1 | Amigos Warszawa | 28 września, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 3-1 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 27 września, 10:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 11-0 | Victoria Warszawa | 28 września, 16:00 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-11 | Kamionek Warszawa | 27 września, 14:15 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-3 | Skra 1921 Warszawa | 27 września, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-3 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 28 września, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 2-8 | Olimpia II Warszawa | 27 września, 14:30 |
| |
| Amigos Warszawa | 4-8 | Olimpia II Warszawa | 5 października, 20:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 4-5 | Okęcie II Warszawa | 5 października, 14:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 1-6 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 5 października, 18:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 13-1 | Unia II Warszawa | 4 października, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 8-1 | AMT II Nowa Wieś | 5 października, 18:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-4 | Ursus III Warszawa | 4 października, 10:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 4-0 | FC Komorów | 4 października, 14:15 |
| w Granicy | |||
| |
| FC Komorów | 2-1 | Amigos Warszawa | 11 października, 18:30 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 2-1 | KS AFC Warszawa | 12 października, 15:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-3 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 11 października, 14:05 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 1-3 | Victoria Warszawa | 11 października, 17:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-1 | Kamionek Warszawa | 12 października, 11:00 |
| Okęcie II Warszawa | 5-2 | Skra 1921 Warszawa | 11 października, 14:30 |
| Olimpia II Warszawa | 3-1 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 11 października, 13:00 |
| |
| Amigos Warszawa | 0-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 19 października, 16:00 |
| w Sulejówku | |||
| Skra 1921 Warszawa | 0-6 | Olimpia II Warszawa | 19 października, 20:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 8-0 | Okęcie II Warszawa | 18 października, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 18 października, 21:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 12-0 | Unia II Warszawa | 18 października, 12:20 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 2-2 | AMT II Nowa Wieś | 18 października, 16:00 |
| w Granicy | |||
| FC Komorów | 1-2 | Ursus III Warszawa | 18 października, 19:00 |
| w Granicy | |||
| |
| Ursus III Warszawa | 4-0 | Amigos Warszawa | 26 października, 13:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 2-1 | FC Komorów | 26 października, 14:45 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 0-4 | KS AFC Warszawa | 25 października, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-2 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 26 października, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 3-0 | Victoria Warszawa | 25 października, 13:30 |
| Olimpia II Warszawa | 2-3 | Kamionek Warszawa | 25 października, 14:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 4-1 | Skra 1921 Warszawa | 25 października, 10:00 |
| w Oborach | |||
| |
| Amigos Warszawa | 5-2 | Skra 1921 Warszawa | 8 listopada, 16:00 |
| w Sulejówku | |||
| Kamionek Warszawa | 5-3 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 8 listopada, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 4-3 | Olimpia II Warszawa | 8 listopada, 18:00 |
| w Zielonce | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-1 | Okęcie II Warszawa | 8 listopada, 10:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 4-0 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 8 listopada, 21:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 7-2 | Unia II Warszawa | 8 listopada, 12:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 5-0 | AMT II Nowa Wieś | 9 listopada, 15:30 |
| na bocznym boisku | |||
| |
| AMT II Nowa Wieś | 2-4 | Amigos Warszawa | 15 listopada, 14:45 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 1-17 | Ursus III Warszawa | 15 listopada, 17:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-3 | FC Komorów | 15 listopada, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 1-1 | KS AFC Warszawa | 15 listopada, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 2-6 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 15 listopada, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-2 | Victoria Warszawa | 16 listopada, 11:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 2-12 | Kamionek Warszawa | 16 listopada, 18:00 |
| w Ząbkach | |||
| |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| Amigos Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
| Skra 1921 Warszawa | - | Victoria Warszawa | |
| Olimpia II Warszawa | - | KS AFC Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | FC Komorów | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Ursus III Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | AMT II Nowa Wieś |
| |
| Unia II Warszawa | - | Amigos Warszawa | |
| AMT II Nowa Wieś | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
| Ursus III Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
| FC Komorów | - | Olimpia II Warszawa | |
| KS AFC Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | Skra 1921 Warszawa | |
| Victoria Warszawa | - | Kamionek Warszawa |
| |
| Amigos Warszawa | - | Victoria Warszawa | |
| Kamionek Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) | |
| Skra 1921 Warszawa | - | KS AFC Warszawa | |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | FC Komorów | |
| Olimpia II Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | AMT II Nowa Wieś | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Unia II Warszawa |
| |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Amigos Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
| AMT II Nowa Wieś | - | Olimpia II Warszawa | |
| Ursus III Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| FC Komorów | - | Skra 1921 Warszawa | |
| KS AFC Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | Victoria Warszawa |
| |
| Ursus III Warszawa | - | Skra 1921 Warszawa | |
| Amigos Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) | |
| Victoria Warszawa | - | KS AFC Warszawa | |
| Kamionek Warszawa | - | FC Komorów | |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | AMT II Nowa Wieś | |
| Olimpia II Warszawa | - | Unia II Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) |
| |
| Okęcie II Warszawa | - | Amigos Warszawa | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Olimpia II Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| AMT II Nowa Wieś | - | Skra 1921 Warszawa | |
| Ursus III Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
| FC Komorów | - | Victoria Warszawa | |
| KS AFC Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) |
| |
| Amigos Warszawa | - | KS AFC Warszawa | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | FC Komorów | |
| Victoria Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
| Kamionek Warszawa | - | AMT II Nowa Wieś | |
| Skra 1921 Warszawa | - | Unia II Warszawa | |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
| Olimpia II Warszawa | - | Okęcie II Warszawa |
| |
| Olimpia II Warszawa | - | Amigos Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Skra 1921 Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
| AMT II Nowa Wieś | - | Victoria Warszawa | |
| Ursus III Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) | |
| FC Komorów | - | KS AFC Warszawa |
| |
| Amigos Warszawa | - | FC Komorów | |
| KS AFC Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | AMT II Nowa Wieś | |
| Victoria Warszawa | - | Unia II Warszawa | |
| Kamionek Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
| Skra 1921 Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | Olimpia II Warszawa |
| |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | Amigos Warszawa | |
| Olimpia II Warszawa | - | Skra 1921 Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Victoria Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) | |
| AMT II Nowa Wieś | - | KS AFC Warszawa | |
| Ursus III Warszawa | - | FC Komorów |
| |
| Amigos Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
| FC Komorów | - | AMT II Nowa Wieś | |
| KS AFC Warszawa | - | Unia II Warszawa | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
| Victoria Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
| Kamionek Warszawa | - | Olimpia II Warszawa | |
| Skra 1921 Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) |
| |
| Skra 1921 Warszawa | - | Amigos Warszawa | |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | - | Kamionek Warszawa | |
| Olimpia II Warszawa | - | Victoria Warszawa | |
| Okęcie II Warszawa | - | Agape II Białołęka (Warszawa) | |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | KS AFC Warszawa | |
| Unia II Warszawa | - | FC Komorów | |
| AMT II Nowa Wieś | - | Ursus III Warszawa |
| |
| Amigos Warszawa | - | AMT II Nowa Wieś | |
| Ursus III Warszawa | - | Unia II Warszawa | |
| FC Komorów | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
| KS AFC Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | Olimpia II Warszawa | |
| Victoria Warszawa | - | SEMP II Ursynów (Warszawa) | |
| Kamionek Warszawa | - | Skra 1921 Warszawa |









