Tabela i wyniki
Seniorzy II - B-Klasa Warszawa Grupa IV - sezon 2025/2026
| | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Ursus III Warszawa | 25 | 71 | 23 | 2 | 0 | 127-15 | 11 | 1 | 0 | 56-9 | 12 | 1 | 0 | 71-6 | ||||||
| 2. | FC Komorów | 25 | 61 | 20 | 1 | 4 | 110-45 | 11 | 0 | 1 | 62-20 | 9 | 1 | 3 | 48-25 | ||||||
| 3. | KS AFC Warszawa | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 91-24 | 9 | 2 | 2 | 56-14 | 7 | 3 | 2 | 35-10 | ||||||
| 4. | Agape II Białołęka (Warszawa) | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 82-41 | 6 | 3 | 3 | 39-23 | 10 | 0 | 3 | 43-18 | ||||||
| 5. | Kamionek Warszawa | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 121-57 | 8 | 1 | 3 | 71-29 | 6 | 2 | 5 | 50-28 | ||||||
| 6. | Olimpia II Warszawa | 25 | 42 | 14 | 0 | 11 | 76-79 | 7 | 0 | 6 | 31-31 | 7 | 0 | 5 | 45-48 | ||||||
| 7. | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 71-77 | 6 | 0 | 7 | 38-39 | 5 | 1 | 7 | 33-38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 |
| 8. | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 57-58 | 6 | 1 | 6 | 27-24 | 4 | 3 | 5 | 30-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 |
| 9. | Okęcie II Warszawa | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 72-97 | 6 | 2 | 5 | 38-42 | 3 | 2 | 8 | 34-55 | ||||||
| 10. | Amigos Warszawa | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 45-61 | 3 | 2 | 7 | 21-34 | 4 | 1 | 8 | 24-27 | ||||||
| 11. | Victoria Warszawa | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 46-77 | 4 | 3 | 6 | 29-29 | 2 | 0 | 11 | 17-48 | ||||||
| 12. | Unia II Warszawa | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 40-121 | 3 | 2 | 8 | 22-57 | 2 | 0 | 9 | 18-64 | ||||||
| 13. | AMT II Nowa Wieś | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 35-129 | 4 | 0 | 9 | 22-61 | 0 | 2 | 10 | 13-68 | ||||||
| 14. | Skra 1921 Warszawa | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 31-123 | 1 | 0 | 10 | 13-67 | 2 | 1 | 9 | 18-56 | ||||||
| |
| Kamionek Warszawa | 5-3 | Amigos Warszawa | 15 sierpnia, 11:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-1 | Skra 1921 Warszawa | 17 sierpnia, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| KS AFC Warszawa | 8-0 | Olimpia II Warszawa | 17 sierpnia, 17:30 |
| (wo) | |||
| na bocznym boisku Hutnika / na boisku 8-1 | |||
| FC Komorów | 6-3 | Okęcie II Warszawa | 17 września, 20:00 |
| w pierwotnym terminie (17 sierpnia, 10:00) odwołany / w drugim terminie (3 września, 20:00) odwołany | |||
| Ursus III Warszawa | 4-1 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 17 sierpnia, 19:00 |
| AMT II Nowa Wieś | 4-2 | Unia II Warszawa | 11 września, 20:15 |
| w Granicy | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-3 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 10 września, 17:31 |
| (wo) | |||
| w Oborach / na boisku 0-0 | |||
| |
| Amigos Warszawa | 0-2 | Unia II Warszawa | 24 sierpnia, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-0 | AMT II Nowa Wieś | 23 sierpnia, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 0-4 | Ursus III Warszawa | 23 sierpnia, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 0-3 | FC Komorów | 23 sierpnia, 14:00 |
| (wo) | |||
| na boisku 3-2 | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-4 | KS AFC Warszawa | 23 sierpnia, 13:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 2-6 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 24 sierpnia, 10:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 7-1 | Victoria Warszawa | 23 sierpnia, 16:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| |
| Victoria Warszawa | 3-2 | Amigos Warszawa | 31 sierpnia, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-2 | Kamionek Warszawa | 30 sierpnia, 12:50 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 9-0 | Skra 1921 Warszawa | 31 sierpnia, 17:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 5-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 30 sierpnia, 10:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 4-2 | Olimpia II Warszawa | 31 sierpnia, 19:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-7 | Okęcie II Warszawa | 30 sierpnia, 14:30 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-2 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 30 sierpnia, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| |
| Amigos Warszawa | 3-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 7 września, 11:00 |
| w Sulejówku | |||
| Okęcie II Warszawa | 5-2 | Unia II Warszawa | 6 września, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 7-0 | AMT II Nowa Wieś | 6 września, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-5 | Ursus III Warszawa | 7 września, 14:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 1-9 | FC Komorów | 7 września, 20:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 1-5 | KS AFC Warszawa | 23 września, 20:15 |
| w pierwotnym terminie (6 września, 10:00) odwołany | |||
| Victoria Warszawa | 1-2 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 6 września, 21:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-1 | Amigos Warszawa | 13 września, 10:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 3-0 | Victoria Warszawa | 14 września, 20:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 4-3 | Kamionek Warszawa | 14 września, 10:00 |
| w Granicy | |||
| AMT II Nowa Wieś | 2-6 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 14 września, 12:05 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-5 | Olimpia II Warszawa | 13 września, 15:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-3 | Okęcie II Warszawa | 14 września, 10:00 |
| Skra 1921 Warszawa | 0-13 | Ursus III Warszawa | 15 października, 19:30 |
| w pierwotnym terminie (14 września, 19:00) na bocznym boisku Ursusa odwołany / w drugim terminie (8 października, 20:30) w Ząbkach odwołany / w trzecim terminie w Ołtarzewie | |||
| |
| Amigos Warszawa | 4-1 | Okęcie II Warszawa | 20 września, 17:00 |
| w Sulejówku | |||
| Olimpia II Warszawa | 1-2 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 20 września, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-3 | Unia II Warszawa | 21 września, 10:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 6-0 | AMT II Nowa Wieś | 21 września, 20:15 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 1-1 | Ursus III Warszawa | 20 września, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | FC Komorów | 21 września, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-1 | KS AFC Warszawa | 20 września, 10:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| |
| KS AFC Warszawa | 4-1 | Amigos Warszawa | 28 września, 20:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 3-1 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 27 września, 10:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 11-0 | Victoria Warszawa | 28 września, 16:00 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-11 | Kamionek Warszawa | 27 września, 14:15 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 2-3 | Skra 1921 Warszawa | 27 września, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-3 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 28 września, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 2-8 | Olimpia II Warszawa | 27 września, 14:30 |
| |
| Amigos Warszawa | 4-8 | Olimpia II Warszawa | 5 października, 20:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 4-5 | Okęcie II Warszawa | 5 października, 14:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 1-6 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 5 października, 18:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 13-1 | Unia II Warszawa | 4 października, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 8-1 | AMT II Nowa Wieś | 5 października, 18:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-4 | Ursus III Warszawa | 4 października, 10:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 4-0 | FC Komorów | 4 października, 14:15 |
| w Granicy | |||
| |
| FC Komorów | 2-1 | Amigos Warszawa | 11 października, 18:30 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 2-1 | KS AFC Warszawa | 12 października, 15:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 1-3 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 11 października, 14:05 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 1-3 | Victoria Warszawa | 11 października, 17:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-1 | Kamionek Warszawa | 12 października, 11:00 |
| Okęcie II Warszawa | 5-2 | Skra 1921 Warszawa | 11 października, 14:30 |
| Olimpia II Warszawa | 3-1 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 11 października, 13:00 |
| |
| Amigos Warszawa | 0-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 19 października, 16:00 |
| w Sulejówku | |||
| Skra 1921 Warszawa | 0-6 | Olimpia II Warszawa | 19 października, 20:00 |
| w Ząbkach | |||
| Kamionek Warszawa | 8-0 | Okęcie II Warszawa | 18 października, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 18 października, 21:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 12-0 | Unia II Warszawa | 18 października, 12:20 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 2-2 | AMT II Nowa Wieś | 18 października, 16:00 |
| w Granicy | |||
| FC Komorów | 1-2 | Ursus III Warszawa | 18 października, 19:00 |
| w Granicy | |||
| |
| Ursus III Warszawa | 4-0 | Amigos Warszawa | 26 października, 13:30 |
| AMT II Nowa Wieś | 2-1 | FC Komorów | 26 października, 14:45 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 0-4 | KS AFC Warszawa | 25 października, 13:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-2 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 26 października, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 3-0 | Victoria Warszawa | 25 października, 13:30 |
| Olimpia II Warszawa | 2-3 | Kamionek Warszawa | 25 października, 14:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 4-1 | Skra 1921 Warszawa | 25 października, 10:00 |
| w Oborach | |||
| |
| Amigos Warszawa | 5-2 | Skra 1921 Warszawa | 8 listopada, 16:00 |
| w Sulejówku | |||
| Kamionek Warszawa | 5-3 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 8 listopada, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Victoria Warszawa | 4-3 | Olimpia II Warszawa | 8 listopada, 18:00 |
| w Zielonce | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-1 | Okęcie II Warszawa | 8 listopada, 10:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| KS AFC Warszawa | 4-0 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 8 listopada, 21:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 7-2 | Unia II Warszawa | 8 listopada, 12:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 5-0 | AMT II Nowa Wieś | 9 listopada, 15:30 |
| na bocznym boisku | |||
| |
| AMT II Nowa Wieś | 2-4 | Amigos Warszawa | 15 listopada, 14:45 |
| w Granicy | |||
| Unia II Warszawa | 1-17 | Ursus III Warszawa | 15 listopada, 17:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-3 | FC Komorów | 15 listopada, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 1-1 | KS AFC Warszawa | 15 listopada, 10:00 |
| Olimpia II Warszawa | 2-6 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 15 listopada, 10:00 |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-2 | Victoria Warszawa | 16 listopada, 11:00 |
| w Oborach | |||
| Skra 1921 Warszawa | 2-12 | Kamionek Warszawa | 16 listopada, 18:00 |
| w Ząbkach | |||
| |
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-5 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 21 marca, 17:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| Amigos Warszawa | 0-0 | Kamionek Warszawa | 21 marca, 20:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Skra 1921 Warszawa | 0-6 | Victoria Warszawa | 15 kwietnia, 20:30 |
| w Kręczkach | |||
| Olimpia II Warszawa | 1-9 | KS AFC Warszawa | 22 marca, 18:15 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Okęcie II Warszawa | 2-6 | FC Komorów | 21 marca, 12:00 |
| w Granicy | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 0-2 | Ursus III Warszawa | 21 marca, 10:00 |
| Unia II Warszawa | 3-1 | AMT II Nowa Wieś | 21 marca, 14:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| |
| Unia II Warszawa | 1-1 | Amigos Warszawa | 28 marca, 15:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 4-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 28 marca, 16:15 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 8-0 | Okęcie II Warszawa | 29 marca, 15:30 |
| FC Komorów | 3-0 | Olimpia II Warszawa | 29 marca, 12:00 |
| (wo) | |||
| w Granicy / nie odbył się | |||
| KS AFC Warszawa | 2-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 28 marca, 17:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 6-2 | Skra 1921 Warszawa | 28 marca, 12:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | Kamionek Warszawa | 29 marca, 19:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| |
| Amigos Warszawa | 4-2 | Victoria Warszawa | 4 kwietnia, 17:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Kamionek Warszawa | 0-4 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 4 kwietnia, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Skra 1921 Warszawa | - | KS AFC Warszawa | 29 kwietnia, 20:00 |
| w Ząbkach | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-0 | FC Komorów | 1 kwietnia, 20:15 |
| w Granicy | |||
| Olimpia II Warszawa | 0-3 | Ursus III Warszawa | 15 kwietnia, 18:00 |
| Okęcie II Warszawa | 3-3 | AMT II Nowa Wieś | 3 kwietnia, 20:15 |
| w Granicy | |||
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-1 | Unia II Warszawa | 1 kwietnia, 17:00 |
| |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-0 | Amigos Warszawa | 12 kwietnia, 10:00 |
| Unia II Warszawa | 3-1 | Okęcie II Warszawa | 11 kwietnia, 14:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 2-6 | Olimpia II Warszawa | 12 kwietnia, 17:00 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 7-1 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 12 kwietnia, 11:00 |
| FC Komorów | 11-1 | Skra 1921 Warszawa | 12 kwietnia, 20:00 |
| w Granicy | |||
| KS AFC Warszawa | 3-2 | Kamionek Warszawa | 11 kwietnia, 17:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 1-0 | Victoria Warszawa | 11 kwietnia, 12:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| |
| Ursus III Warszawa | 3-0 | Skra 1921 Warszawa | 19 kwietnia, 10:00 |
| (wo) | |||
| nie odbył się | |||
| Amigos Warszawa | 0-3 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 19 kwietnia, 15:00 |
| w Sulejówku | |||
| Victoria Warszawa | 1-1 | KS AFC Warszawa | 19 kwietnia, 18:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Kamionek Warszawa | 3-7 | FC Komorów | 18 kwietnia, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 9-3 | AMT II Nowa Wieś | 19 kwietnia, 10:00 |
| w Oborach | |||
| Olimpia II Warszawa | 5-1 | Unia II Warszawa | 21 kwietnia, 18:00 |
| Okęcie II Warszawa | 1-5 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 19 kwietnia, 17:00 |
| |
| Okęcie II Warszawa | 2-7 | Amigos Warszawa | 26 kwietnia, 17:00 |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-3 | Olimpia II Warszawa | 25 kwietnia, 10:00 |
| Unia II Warszawa | 3-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 25 kwietnia, 12:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 0-3 | Skra 1921 Warszawa | 26 kwietnia, 16:30 |
| (wo) | |||
| w Granicy / nie odbył się | |||
| Ursus III Warszawa | 3-1 | Kamionek Warszawa | 26 kwietnia, 10:00 |
| FC Komorów | 7-2 | Victoria Warszawa | 25 kwietnia, 14:30 |
| w Granicy | |||
| KS AFC Warszawa | 1-2 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 25 kwietnia, 16:30 |
| na stadionie MBOPN | |||
| |
| Amigos Warszawa | 0-1 | KS AFC Warszawa | 3 maja, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 2-4 | FC Komorów | 2 maja, 10:00 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| Victoria Warszawa | 1-2 | Ursus III Warszawa | 3 maja, 19:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Kamionek Warszawa | 7-2 | AMT II Nowa Wieś | 2 maja, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Skra 1921 Warszawa | - | Unia II Warszawa | 27 maja, 20:30 |
| w Kręczkach | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 5-0 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2 maja, 12:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Olimpia II Warszawa | 4-1 | Okęcie II Warszawa | 29 kwietnia, 18:00 |
| w pierwotnym terminie (2 maja, 14:00) odwołany | |||
| |
| Olimpia II Warszawa | 1-0 | Amigos Warszawa | 9 maja, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 6-2 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 10 maja, 15:00 |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 6-1 | Skra 1921 Warszawa | 10 maja, 10:00 |
| Unia II Warszawa | 1-5 | Kamionek Warszawa | 9 maja, 14:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 3-0 | Victoria Warszawa | 9 maja, 15:30 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 3-1 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 10 maja, 10:00 |
| FC Komorów | 3-2 | KS AFC Warszawa | 10 maja, 14:00 |
| w Granicy | |||
| |
| Amigos Warszawa | 0-6 | FC Komorów | 17 maja, 10:00 |
| w Sulejówku | |||
| KS AFC Warszawa | 0-1 | Ursus III Warszawa | 17 maja, 14:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 6-0 | AMT II Nowa Wieś | 16 maja, 11:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| Victoria Warszawa | 1-3 | Unia II Warszawa | 17 maja, 17:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Kamionek Warszawa | 5-2 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 16 maja, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Skra 1921 Warszawa | 1-5 | Okęcie II Warszawa | 28 maja, 20:15 |
| w Kręczkach | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 1-4 | Olimpia II Warszawa | 16 maja, 18:30 |
| na stadionie MBOPN | |||
| |
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-3 | Amigos Warszawa | 23 maja, 18:00 |
| (wo) | |||
| w Otwocku / gospodarze nie stawili się na mecz | |||
| Olimpia II Warszawa | 4-2 | Skra 1921 Warszawa | 23 maja, 10:00 |
| Okęcie II Warszawa | 6-1 | Kamionek Warszawa | 24 maja, 17:00 |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-1 | Victoria Warszawa | 23 maja, 10:00 |
| Unia II Warszawa | 2-9 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 23 maja, 17:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 0-2 | KS AFC Warszawa | 24 maja, 16:30 |
| w Granicy | |||
| Ursus III Warszawa | 2-2 | FC Komorów | 24 maja, 10:00 |
| |
| Amigos Warszawa | 1-4 | Ursus III Warszawa | 30 maja, 19:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| FC Komorów | 10-1 | AMT II Nowa Wieś | 31 maja, 10:00 |
| w Granicy | |||
| KS AFC Warszawa | 9-1 | Unia II Warszawa | 31 maja, 14:00 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | 3-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 30 maja, 12:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| Victoria Warszawa | 4-4 | Okęcie II Warszawa | 31 maja, 16:30 |
| na bocznym boisku Hutnika | |||
| Kamionek Warszawa | 16-0 | Olimpia II Warszawa | 30 maja, 10:00 |
| na stadionie Drukarza | |||
| Skra 1921 Warszawa | 0-3 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 31 maja, 11:30 |
| na stadionie Świtu | |||
| |
| Skra 1921 Warszawa | 0-1 | Amigos Warszawa | 7 czerwca, 15:00 |
| na stadionie Świtu | |||
| SEMP II Ursynów (Warszawa) | 0-6 | Kamionek Warszawa | 6 czerwca, 12:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| Olimpia II Warszawa | 1-0 | Victoria Warszawa | 8 czerwca, 18:00 |
| Okęcie II Warszawa | 2-1 | Agape II Białołęka (Warszawa) | 9 czerwca, 18:30 |
| Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 0-4 | KS AFC Warszawa | 7 czerwca, 16:30 |
| Unia II Warszawa | 1-4 | FC Komorów | 10 czerwca, 19:00 |
| na stadionie MBOPN | |||
| AMT II Nowa Wieś | 0-13 | Ursus III Warszawa | 7 czerwca, 14:30 |
| w Granicy | |||
| |
| Amigos Warszawa | - | AMT II Nowa Wieś | 14 czerwca, 12:00 |
| na bocznym boisku Hutnika / goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz | |||
| Ursus III Warszawa | - | Unia II Warszawa | 14 czerwca, 12:00 |
| FC Komorów | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 14 czerwca, 12:00 |
| w Granicy | |||
| KS AFC Warszawa | 7-3 | Okęcie II Warszawa | 13 czerwca, 10:00 |
| na stadionie DOSiR | |||
| Agape II Białołęka (Warszawa) | - | Olimpia II Warszawa | 13 czerwca, 12:30 |
| na stadionie AZS AWF | |||
| Victoria Warszawa | 2-1 | SEMP II Ursynów (Warszawa) | 13 czerwca, 17:30 |
| w Zielonce | |||
| Kamionek Warszawa | - | Skra 1921 Warszawa | 14 czerwca, 12:00 |
| na stadionie Drukarza | |||









