Tabela i wyniki
Seniorzy II - B-Klasa Warszawa Grupa IV - sezon 2024/2025
Klasa B 2024/2025, grupa: Warszawa IV | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ursus III Warszawa | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 48-7 | 4 | 1 | 0 | 16-2 | 6 | 0 | 1 | 32-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
2. | Agape Białołęka (Warszawa) | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 70-10 | 5 | 1 | 0 | 39-4 | 5 | 0 | 1 | 31-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
3. | Inter Warszawa | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 66-14 | 5 | 0 | 0 | 45-1 | 3 | 3 | 1 | 21-13 | ||||||
4. | Kamionek Warszawa | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40-25 | 5 | 0 | 2 | 29-14 | 3 | 0 | 2 | 11-11 | ||||||
5. | Grom II Warszawa | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 38-24 | 4 | 0 | 3 | 23-11 | 3 | 0 | 2 | 15-13 | ||||||
6. | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 34-29 | 2 | 1 | 3 | 15-16 | 4 | 0 | 2 | 19-13 | ||||||
7. | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24-45 | 3 | 0 | 4 | 10-24 | 2 | 1 | 2 | 14-21 | ||||||
8. | Okęcie II Warszawa | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 22-37 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 2 | 1 | 4 | 14-29 | ||||||
9. | Błyskawica Warszawa | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 31-40 | 2 | 1 | 2 | 16-17 | 2 | 0 | 5 | 15-23 | ||||||
10. | KKS Żoliborz (Warszawa) | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 29-65 | 2 | 0 | 4 | 19-27 | 1 | 0 | 5 | 10-38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
11. | Polonez Warszawa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14-35 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | 1 | 3 | 2 | 7-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
12. | Warszawiak Warszawa | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15-65 | 1 | 1 | 5 | 10-29 | 1 | 0 | 4 | 5-36 | ||||||
13. | Jedność Warszawa | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26-61 | 1 | 1 | 4 | 17-33 | 0 | 0 | 6 | 9-28 |
Kolejka 1 - 24-25 sierpnia |
Pauza: Farmacja Tarchomin (Warszawa). | |||
Polonez Warszawa | 0-4 | Ursus III Warszawa | 25 sierpnia, 19:30 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej | |||
Grom II Warszawa | 2-5 | Okęcie II Warszawa | 25 sierpnia, 13:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Kamionek Warszawa | 3-0 | Inter Warszawa | 24 sierpnia, 14:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Warszawiak Warszawa | 0-10 | Agape Białołęka (Warszawa) | 24 sierpnia, 19:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-5 | Błyskawica Warszawa | 24 sierpnia, 13:30 |
KKS Żoliborz (Warszawa) | 6-2 | Jedność Warszawa | 25 sierpnia, 21:30 |
na bocznym boisku Hutnika |
Kolejka 2 - 31 sierpnia-1 września |
Pauza: Kamionek Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | 5-0 | Jedność Warszawa | 1 września, 14:30 |
Błyskawica Warszawa | 5-4 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 1 września, 15:00 |
na stadionie DOSiR | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | 9-0 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 31 sierpnia, 10:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Inter Warszawa | 10-0 | Warszawiak Warszawa | 1 września, 10:00 |
w Kobyłce | |||
Okęcie II Warszawa | 0-4 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 31 sierpnia, 14:00 |
Polonez Warszawa | 1-3 | Grom II Warszawa | 31 sierpnia, 14:00 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej |
Kolejka 3 - 7-8 września |
Pauza: Warszawiak Warszawa. | |||
Grom II Warszawa | 1-0 | Ursus III Warszawa | 7 września, 19:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 1-1 | Polonez Warszawa | 8 września, 20:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Kamionek Warszawa | 4-2 | Okęcie II Warszawa | 7 września, 10:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 0-6 | Inter Warszawa | 7 września, 13:30 |
KKS Żoliborz (Warszawa) | 1-8 | Agape Białołęka (Warszawa) | 7 września, 21:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Jedność Warszawa | 1-8 | Błyskawica Warszawa | 8 września, 18:00 |
na bocznym boisku Hutnika |
Kolejka 4 - 14-15 września |
Pauza: Przyszłość II Włochy (Warszawa). | |||
Ursus III Warszawa | 6-1 | Błyskawica Warszawa | 15 września, 14:30 |
Agape Białołęka (Warszawa) | 5-1 | Jedność Warszawa | 15 września, 12:15 |
na stadionie AZS AWF | |||
Inter Warszawa | 18-0 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 15 września, 10:00 |
w Kobyłce | |||
Polonez Warszawa | 1-2 | Kamionek Warszawa | 15 września, 10:00 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej | |||
Grom II Warszawa | 4-0 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 14 września, 14:30 |
na stadionie AZS AWF | |||
Warszawiak Warszawa | 1-1 | Okęcie II Warszawa | 15 września, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika |
Kolejka 5 - 21-22 września |
Pauza: KKS Żoliborz (Warszawa). | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 0-3 | Ursus III Warszawa | 22 września, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Kamionek Warszawa | 2-4 | Grom II Warszawa | 21 września, 10:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Warszawiak Warszawa | 1-2 | Polonez Warszawa | 21 września, 20:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-1 | Okęcie II Warszawa | 21 września, 13:30 |
Jedność Warszawa | 4-8 | Inter Warszawa | 22 września, 18:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Błyskawica Warszawa | 1-5 | Agape Białołęka (Warszawa) | 22 września, 15:00 |
na stadionie DOSiR |
Kolejka 6 - 28-29 września |
Pauza: Jedność Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | 3-1 | Agape Białołęka (Warszawa) | 29 września, 15:30 |
Inter Warszawa | 6-0 | Błyskawica Warszawa | 29 września, 10:00 |
w Kobyłce | |||
Okęcie II Warszawa | 3-0 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 28 września, 14:00 |
Polonez Warszawa | 1-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 29 września, 19:00 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej | |||
Grom II Warszawa | 12-0 | Warszawiak Warszawa | 28 września, 19:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 2-3 | Kamionek Warszawa | 29 września, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika |
Kolejka 7 - 5-6 października |
Pauza: Błyskawica Warszawa. | |||
Kamionek Warszawa | 1-3 | Ursus III Warszawa | 5 października, 10:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Warszawiak Warszawa | 3-5 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 5 października, 13:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 2-1 | Grom II Warszawa | 5 października, 13:30 |
KKS Żoliborz (Warszawa) | 6-1 | Polonez Warszawa | 6 października, 19:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Jedność Warszawa | 2-5 | Okęcie II Warszawa | 6 października, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | 1-1 | Inter Warszawa | 5 października, 15:00 |
na stadionie AZS AWF |
Kolejka 8 - 12-13 października |
Pauza: Agape Białołęka (Warszawa). | |||
Ursus III Warszawa | 0-0 | Inter Warszawa | 13 października, 13:30 |
Okęcie II Warszawa | 2-1 | Błyskawica Warszawa | 12 października, 14:00 |
Polonez Warszawa | 3-2 | Jedność Warszawa | 12 października, 12:30 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej | |||
Grom II Warszawa | 0-3 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 16 października, 20:30 |
(wo) | |||
na stadionie AZS AWF / w pierwotnym terminie (12 października, 19:00) odwołany / w drugim terminie na boisku 13-1 | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 6-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 13 października, 19:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Kamionek Warszawa | 5-2 | Warszawiak Warszawa | 12 października, 10:00 |
na stadionie Drukarza |
Kolejka 9 - 19-20 października |
Pauza: Inter Warszawa. | |||
Warszawiak Warszawa | 0-4 | Ursus III Warszawa | 19 października, 19:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-2 | Kamionek Warszawa | 19 października, 13:30 |
KKS Żoliborz (Warszawa) | 2-4 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 20 października, 21:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Jedność Warszawa | 3-6 | Grom II Warszawa | 19 października, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Błyskawica Warszawa | 2-2 | Polonez Warszawa | 20 października, 15:00 |
na stadionie DOSiR | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | 16-0 | Okęcie II Warszawa | 19 października, 15:00 |
na stadionie AZS AWF |
Kolejka 10 - 26-27 października |
Pauza: Ursus III Warszawa. | |||
Okęcie II Warszawa | 3-3 | Inter Warszawa | 26 października, 12:30 |
Polonez Warszawa | 1-3 | Agape Białołęka (Warszawa) | 27 października, 16:00 |
na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej | |||
Grom II Warszawa | 2-0 | Błyskawica Warszawa | 26 października, 14:30 |
na stadionie AZS AWF | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 6-2 | Jedność Warszawa | 26 października, 20:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Kamionek Warszawa | 9-3 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 26 października, 10:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Warszawiak Warszawa | 2-5 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 26 października, 19:30 |
na bocznym boisku Hutnika |
Kolejka 11 - 2-3 listopada |
Pauza: Okęcie II Warszawa. | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 1-9 | Ursus III Warszawa | 2 listopada, 13:15 |
KKS Żoliborz (Warszawa) | 2-3 | Warszawiak Warszawa | 3 listopada, 20:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Jedność Warszawa | 4-3 | Kamionek Warszawa | 3 listopada, 17:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Błyskawica Warszawa | 1-6 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 3 listopada, 17:30 |
na stadionie DOSiR | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | 5-1 | Grom II Warszawa | 2 listopada, 10:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Inter Warszawa | 8-1 | Polonez Warszawa | 3 listopada, 10:00 |
w Kobyłce |
Kolejka 12 - 9-10 listopada |
Pauza: Polonez Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | 2-0 | Okęcie II Warszawa | 9 listopada, 10:00 |
Grom II Warszawa | 2-3 | Inter Warszawa | 9 listopada, 19:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 0-4 | Agape Białołęka (Warszawa) | 10 listopada, 17:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Kamionek Warszawa | 5-0 | Błyskawica Warszawa | 9 listopada, 10:00 |
na stadionie Drukarza | |||
Warszawiak Warszawa | 3-2 | Jedność Warszawa | 9 listopada, 19:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 3-0 | KKS Żoliborz (Warszawa) | 10 listopada, 12:30 |
Kolejka 13 - 16-17 listopada |
Pauza: Grom II Warszawa. | |||
KKS Żoliborz (Warszawa) | 2-9 | Ursus III Warszawa | 17 listopada, 18:00 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Jedność Warszawa | 3-3 | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | 17 listopada, 16:30 |
na bocznym boisku Hutnika | |||
Błyskawica Warszawa | 7-0 | Warszawiak Warszawa | 17 listopada, 15:00 |
na stadionie DOSiR | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | 3-1 | Kamionek Warszawa | 16 listopada, 17:15 |
na stadionie AZS AWF | |||
Inter Warszawa | 3-0 | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 17 listopada, 10:00 |
w Kobyłce | |||
Okęcie II Warszawa | 0-0 | Polonez Warszawa | 16 listopada, 13:00 |
Kolejka 14 |
Pauza: Farmacja Tarchomin (Warszawa). | |||
Ursus III Warszawa | - | Polonez Warszawa | |
Okęcie II Warszawa | - | Grom II Warszawa | |
Inter Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
Agape Białołęka (Warszawa) | - | Warszawiak Warszawa | |
Błyskawica Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Jedność Warszawa | - | KKS Żoliborz (Warszawa) |
Kolejka 15 |
Pauza: Kamionek Warszawa. | |||
Jedność Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Błyskawica Warszawa | |
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Agape Białołęka (Warszawa) | |
Warszawiak Warszawa | - | Inter Warszawa | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | Okęcie II Warszawa | |
Grom II Warszawa | - | Polonez Warszawa |
Kolejka 16 |
Pauza: Warszawiak Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | - | Grom II Warszawa | |
Polonez Warszawa | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | |
Okęcie II Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
Inter Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Agape Białołęka (Warszawa) | - | KKS Żoliborz (Warszawa) | |
Błyskawica Warszawa | - | Jedność Warszawa |
Kolejka 17 |
Pauza: Przyszłość II Włochy (Warszawa). | |||
Okęcie II Warszawa | - | Warszawiak Warszawa | |
Błyskawica Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
Jedność Warszawa | - | Agape Białołęka (Warszawa) | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Inter Warszawa | |
Kamionek Warszawa | - | Polonez Warszawa | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | Grom II Warszawa |
Kolejka 18 |
Pauza: KKS Żoliborz (Warszawa). | |||
Ursus III Warszawa | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | |
Grom II Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
Polonez Warszawa | - | Warszawiak Warszawa | |
Okęcie II Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Inter Warszawa | - | Jedność Warszawa | |
Agape Białołęka (Warszawa) | - | Błyskawica Warszawa |
Kolejka 19 |
Pauza: Jedność Warszawa. | |||
Agape Białołęka (Warszawa) | - | Ursus III Warszawa | |
Błyskawica Warszawa | - | Inter Warszawa | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Okęcie II Warszawa | |
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Polonez Warszawa | |
Warszawiak Warszawa | - | Grom II Warszawa | |
Kamionek Warszawa | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) |
Kolejka 20 |
Pauza: Błyskawica Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | Warszawiak Warszawa | |
Grom II Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Polonez Warszawa | - | KKS Żoliborz (Warszawa) | |
Okęcie II Warszawa | - | Jedność Warszawa | |
Inter Warszawa | - | Agape Białołęka (Warszawa) |
Kolejka 21 |
Pauza: Agape Białołęka (Warszawa). | |||
Inter Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
Błyskawica Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
Jedność Warszawa | - | Polonez Warszawa | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Grom II Warszawa | |
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | |
Warszawiak Warszawa | - | Kamionek Warszawa |
Kolejka 22 |
Pauza: Inter Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | - | Warszawiak Warszawa | |
Kamionek Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | KKS Żoliborz (Warszawa) | |
Grom II Warszawa | - | Jedność Warszawa | |
Polonez Warszawa | - | Błyskawica Warszawa | |
Okęcie II Warszawa | - | Agape Białołęka (Warszawa) |
Kolejka 23 |
Pauza: Ursus III Warszawa. | |||
Inter Warszawa | - | Okęcie II Warszawa | |
Agape Białołęka (Warszawa) | - | Polonez Warszawa | |
Błyskawica Warszawa | - | Grom II Warszawa | |
Jedność Warszawa | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Kamionek Warszawa | |
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Warszawiak Warszawa |
Kolejka 24 |
Pauza: Okęcie II Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) | |
Warszawiak Warszawa | - | KKS Żoliborz (Warszawa) | |
Kamionek Warszawa | - | Jedność Warszawa | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | Błyskawica Warszawa | |
Grom II Warszawa | - | Agape Białołęka (Warszawa) | |
Polonez Warszawa | - | Inter Warszawa |
Kolejka 25 |
Pauza: Polonez Warszawa. | |||
Okęcie II Warszawa | - | Ursus III Warszawa | |
Inter Warszawa | - | Grom II Warszawa | |
Agape Białołęka (Warszawa) | - | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | |
Błyskawica Warszawa | - | Kamionek Warszawa | |
Jedność Warszawa | - | Warszawiak Warszawa | |
KKS Żoliborz (Warszawa) | - | Przyszłość II Włochy (Warszawa) |
Kolejka 26 |
Pauza: Grom II Warszawa. | |||
Ursus III Warszawa | - | KKS Żoliborz (Warszawa) | |
Przyszłość II Włochy (Warszawa) | - | Jedność Warszawa | |
Warszawiak Warszawa | - | Błyskawica Warszawa | |
Kamionek Warszawa | - | Agape Białołęka (Warszawa) | |
Farmacja Tarchomin (Warszawa) | - | Inter Warszawa | |
Polonez Warszawa | - | Okęcie II Warszawa |
Canyon Klasa A 2024/2025 (Warszawa I) |
Express Druk Klasa A 2024/2025 (Warszawa II) |
Windoor Klasa A 2024/2025 (Warszawa III) |
Strefa Sportu Klasa A 2024/2025 (Warszawa IV) |
Klasa B 2024/2025 (Warszawa I) |
Klasa B 2024/2025 (Warszawa II) |
Klasa B 2024/2025 (Warszawa III) |
Klasa B 2024/2025 (Warszawa V) |
Klasa B 2024/2025 (Warszawa VI) |
Autor: Paweł Mogielnicki |