Seniorzy - V Liga
Karty podstawowe
Informacje
Kadra trenerska

Rafał Szewczyk
tel.
606 278 008

Zakrzewski Maciej

Malinowski Grzegorz
Data: 2023-01-29
Mecz sparingowy
SS Hutnik Warszawa – RKS Okęcie Warszawa 4:0 (2:0)
Bramki: Hutnik 31’ 35’ 48’ 61’
Skład Okęcia: Karol Gębski(46.Szymon Balcerzak... czytaj więcej
Data: 2023-01-08
W poniedziałek 9 stycznia do treningów powrócą piłkarze RKS Okęcie Warszawa. Po rundzie jesiennej „Lotnicy” zajmują 3 miejsce w tabeli V ligi grupa... czytaj więcej
Data: 2022-11-22
15 Kolejka “Decathlon” V Liga gr.I
MKS Wkra Żuromin – RKS Okęcie Warszawa 1:2 (1:1)
Bramki:Tomasz Kamiński 40’ – Mateusz Sieciechowicz 15’ 55’... czytaj więcej
Data: 2022-11-15
14 Kolejka “Decathlon” V Liga gr.I
RKS Okęcie Warszawa – MLKS Żbik Nasielsk 2:2 (2:0)
Bramki: Bartosz Tula 23’ Mateusz Sieciechowicz 41’ – Marek... czytaj więcej
Data: 2022-11-09
13 Kolejka “Decathlon” V Liga gr.I
Polonia II Warszawa sp. z o.o – RKS Okęcie Warszawa 1:1 (1:0)
Bramki: Wiktor Niewiarowski 41’(k) – Konstantyn... czytaj więcej
Terminy treningów
Harmonogram
Treningi seniorów ( LO , grupa Warszawa II ) :
w poniedziałki godz.17.30 boisko RKS Okęcie ul.Radarowa 1
w środy godz.20.00 boisko Ośrodka Hutnik ul.Marymoncka 42
w czwartki godz.17.30 boisko RKS Okęcie ul.Radarowa 1
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTS WESZŁO S.A. | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 84:5 |
2 | KS Sokół Serock | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 39:16 |
3 | RKS Okęcie W-wa | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 35:23 |
4 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 35:14 |
5 | MKS Ciechanów | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 24:21 |
6 | KS Drukarz W-wa | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 28:24 |
7 | MUKS UNIA WARSZAWA | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 23:20 |
8 | MLKS Żbik Nasielsk | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 32:38 |
9 | PWKS Huragan Wołomin | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 27:21 |
10 | MLKS Nadnarwianka | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23:29 |
11 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:37 |
12 | MKS Makowianka Maków Maz. | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20:36 |
13 | LZS Amator Maszewo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:40 |
14 | MKS Wkra Żuromin | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16:62 |
15 | KS Skra Drobin | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 19:60 |
Lista spotkań w danej rozgrywce:
Kolejka nr 1
data: 13.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Sokół Serock | 3 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 13.08.2022 o godzinie: 10:00 | Stadion Miejski w Serocku (Serock, Pułtuska 47) |
LZS Amator Maszewo | 4 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 13.08.2022 o godzinie: 11:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
PWKS Huragan Wołomin | 1 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 13.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO (Wołomin, Korsaka 4) |
KS Drukarz W-wa | 0 : 6 | KTS WESZŁO S.A. | 13.08.2022 o godzinie: 12:00 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
RKS Okęcie W-wa | : | PAUZJE | 13.08.2022 o godzinie: 12:00 | Brak danych |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 13.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
MKS Ciechanów | 1 : 4 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 15.08.2022 o godzinie: 14:00 | MOSiR Ciechanów (Ciechanów, 3 Maja 7) |
KS Skra Drobin | 1 : 2 | MUKS UNIA WARSZAWA | 31.08.2022 o godzinie: 17:30 | Stadion MOSiR (Drobin, Spółdzielcza 12) |
Kolejka nr 2
data: 20.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 4 : 1 | KS Sokół Serock | 20.08.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 9 | PWKS Huragan Wołomin | 20.08.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 1 : 6 | RKS Okęcie W-wa | 20.08.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 1 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 20.08.2022 o godzinie: 17:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
PAUZJE | : | LZS Amator Maszewo | 20.08.2022 | Brak danych |
MLKS Żbik Nasielsk | 1 : 3 | MKS Ciechanów | 21.08.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KS Skra Drobin | 1 : 4 | MLKS Nadnarwianka | 21.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 0 : 1 | KS Drukarz W-wa | 21.08.2022 o godzinie: 19:00 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
Kolejka nr 3
data: 27.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Makowianka Maków Maz. | 0 : 8 | KTS WESZŁO S.A. | 26.08.2022 o godzinie: 18:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MKS Wkra Żuromin | 3 : 2 | MKS Ciechanów | 27.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski w Żurominie (Żuromin, Żeromskiego 5) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 2 | MUKS UNIA WARSZAWA | 27.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
LZS Amator Maszewo | 2 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 27.08.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Radzymin, Wołomińska 3 ) |
RKS Okęcie W-wa | 7 : 3 | KS Skra Drobin | 27.08.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Drukarz W-wa | 2 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 27.08.2022 o godzinie: 12:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
KS Sokół Serock | 0 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 27.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
PWKS Huragan Wołomin | : | PAUZJE | 27.08.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 4
data: 03.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MUKS UNIA WARSZAWA | 0 : 2 | KTS WESZŁO S.A. | 03.09.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
MLKS Nadnarwianka | 2 : 3 | RKS Okęcie W-wa | 03.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MKS Wkra Żuromin | 2 : 5 | KS Drukarz W-wa | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 3 : 5 | KS Sokół Serock | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 2 : 1 | PWKS Huragan Wołomin | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | MKS Ciechanów | 03.09.2022 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 5 : 0 | MKS Makowianka Maków Maz. | 04.09.2022 o godzinie: 12:30 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
KS Skra Drobin | 2 : 4 | LZS Amator Maszewo | 04.09.2022 o godzinie: 14:30 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
Kolejka nr 5
data: 10.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 0 : 5 | MLKS Nadnarwianka | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Radzymin, Wołomińska 3 ) |
PWKS Huragan Wołomin | 4 : 0 | KS Skra Drobin | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Sokół Serock | 9 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 10.09.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
KS Drukarz W-wa | : | PAUZJE | 10.09.2022 o godzinie: 13:30 | Brak danych |
KTS WESZŁO S.A. | 3 : 2 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 10.09.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 1 : 1 | MLKS Żbik Nasielsk | 10.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MKS Ciechanów | 2 : 0 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 11.09.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 6
data: 17.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 0 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 17.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 2 | LZS Amator Maszewo | 17.09.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 3 : 5 | MKS Ciechanów | 17.09.2022 o godzinie: 13:00 | Spółdzielcza 12 , 09-210 Drobin |
MUKS UNIA WARSZAWA | 0 : 1 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 17.09.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
MLKS Nadnarwianka | 0 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 17.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 0 : 9 | KTS WESZŁO S.A. | 17.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 0 : 2 | KS Drukarz W-wa | 17.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | KS Sokół Serock | 17.09.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 7
data: 24.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 10 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 23.09.2022 o godzinie: 20:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
KS Drukarz W-wa | 9 : 2 | KS Skra Drobin | 24.09.2022 o godzinie: 11:00 | KS DRUKARZ (Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2) |
PWKS Huragan Wołomin | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 24.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 24.09.2022 o godzinie: 14:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
KS Sokół Serock | 3 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 24.09.2022 o godzinie: 16:30 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | : | PAUZJE | 24.09.2022 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 6 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 25.09.2022 o godzinie: 12:30 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
MKS Ciechanów | 1 : 0 | MLKS Nadnarwianka | 25.09.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 8
data: 01.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 1 : 6 | PWKS Huragan Wołomin | 01.10.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
RKS Okęcie W-wa | 2 : 1 | MKS Ciechanów | 01.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 2 : 1 | KS Sokół Serock | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 3 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 1 | KS Drukarz W-wa | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 4 : 0 | MKS Makowianka Maków Maz. | 01.10.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 4 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 01.10.2022 o godzinie: 17:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
PAUZJE | : | KTS WESZŁO S.A. | 01.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 9
data: 08.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PWKS Huragan Wołomin | 2 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 08.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
KS Sokół Serock | 7 : 1 | MLKS Nadnarwianka | 08.10.2022 o godzinie: 13:00 | BOISKO PIŁKARSKIE JADWISIN (Jadwisin, Szkolna 48) |
MLKS Żbik Nasielsk | 5 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 08.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KS Drukarz W-wa | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 08.10.2022 o godzinie: 13:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
MKS Ciechanów | 3 : 1 | LZS Amator Maszewo | 08.10.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 0 | KS Skra Drobin | 08.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
KTS WESZŁO S.A. | 12 : 0 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 08.10.2022 o godzinie: 16:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | : | PAUZJE | 08.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 10
data: 15.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MUKS UNIA WARSZAWA | 5 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 12.10.2022 o godzinie: 19:10 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 3 | KS Drukarz W-wa | 15.10.2022 o godzinie: 11:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
PWKS Huragan Wołomin | 2 : 1 | MKS Ciechanów | 15.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 3 | KS Sokół Serock | 15.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 0 : 3 | KTS WESZŁO S.A. | 15.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
MLKS Nadnarwianka | 4 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 15.10.2022 o godzinie: 14:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 2 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 15.10.2022 o godzinie: 15:30 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | MLKS Żbik Nasielsk | 15.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 11
data: 22.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MLKS Żbik Nasielsk | 2 : 3 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 22.10.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) (Nasielsk, Dębowa 2) |
KS Drukarz W-wa | 0 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 22.10.2022 o godzinie: 12:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
KS Sokół Serock | 3 : 0 | LZS Amator Maszewo | 22.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
KTS WESZŁO S.A. | 7 : 1 | MLKS Nadnarwianka | 22.10.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Wkra Żuromin | : | PAUZJE | 22.10.2022 o godzinie: 14:00 | Brak danych |
MKS Ciechanów | 1 : 0 | MUKS UNIA WARSZAWA | 22.10.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 5 | RKS Okęcie W-wa | 22.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Maków Mazowiecki, Sportowa 11 ) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 11 : 0 | KS Skra Drobin | 22.10.2022 o godzinie: 17:00 | Konwiktorska 6 , 00-206 Warszawa |
Kolejka nr 12
data: 29.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MLKS Nadnarwianka | 2 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 29.10.2022 o godzinie: 10:15 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 4 | MKS Makowianka Maków Maz. | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
PWKS Huragan Wołomin | 0 : 0 | KS Sokół Serock | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 0 : 2 | KTS WESZŁO S.A. | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 1 : 4 | MLKS Żbik Nasielsk | 29.10.2022 o godzinie: 13:00 | Spółdzielcza 12 , 09-210 Drobin |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 4 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 29.10.2022 o godzinie: 13:30 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | : | PAUZJE | 29.10.2022 | Brak danych |
MKS Ciechanów | 2 : 0 | KS Drukarz W-wa | 30.10.2022 o godzinie: 12:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 13
data: 05.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 4 : 2 | KS Skra Drobin | 05.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
KS Sokół Serock | 1 : 0 | MKS Ciechanów | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 4 : 1 | PWKS Huragan Wołomin | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MLKS Żbik Nasielsk | 5 : 0 | MLKS Nadnarwianka | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KTS WESZŁO S.A. | 9 : 1 | LZS Amator Maszewo | 05.11.2022 o godzinie: 15:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 1 : 1 | RKS Okęcie W-wa | 05.11.2022 o godzinie: 17:00 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
PAUZJE | : | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 05.11.2022 | Brak danych |
KS Drukarz W-wa | 1 : 3 | MUKS UNIA WARSZAWA | 06.11.2022 o godzinie: 11:00 | KS DRUKARZ (Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2) |
Kolejka nr 14
data: 12.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 1 : 1 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 11.11.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
KS Drukarz W-wa | 2 : 1 | KS Sokół Serock | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | Aleja Zieleniecka 2 , 03-901 WARSZAWA |
PWKS Huragan Wołomin | 0 : 6 | KTS WESZŁO S.A. | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 2 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
MKS Ciechanów | 2 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 3 : 3 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
KS Skra Drobin | : | PAUZJE | 12.11.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 15
data: 19.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 3 : 0 | MKS Ciechanów | 18.11.2022 o godzinie: 19:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 19.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 1 | KS Drukarz W-wa | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski ( Maków Mazowiecki, Sportowa 11 ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 1 : 0 | LZS Amator Maszewo | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) (Nasielsk, Dębowa 2) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 0 : 2 | KS Skra Drobin | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MCSiR w Płońsku (Płońsk, Mikołaja Kopernika 3) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 1 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 19.11.2022 o godzinie: 16:30 | Polonia Warszawa (Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6) |
PAUZJE | : | MLKS Nadnarwianka | 19.11.2022 | Brak danych |
KS Sokół Serock | 2 : 0 | MUKS UNIA WARSZAWA | 20.11.2022 o godzinie: 18:00 | BOISKO PIŁKARSKIE JADWISIN ( Jadwisin, Szkolna 48 ) |
Kolejka nr 16
data: 18.03.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | : | KS Drukarz W-wa | 18.03.2023 | Brak danych |
MKS Makowianka Maków Maz. | : | KS Sokół Serock | 18.03.2023 | Brak danych |
MKS Wkra Żuromin | : | LZS Amator Maszewo | 18.03.2023 | Brak danych |
MLKS Żbik Nasielsk | : | PWKS Huragan Wołomin | 18.03.2023 | Brak danych |
MUKS UNIA WARSZAWA | : | KS Skra Drobin | 18.03.2023 | Brak danych |
PAUZJE | : | RKS Okęcie W-wa | 18.03.2023 | Brak danych |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | : | MLKS Nadnarwianka | 18.03.2023 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | : | MKS Ciechanów | 18.03.2023 | Brak danych |
Kolejka nr 17
data: 25.03.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Drukarz W-wa | : | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 25.03.2023 | Brak danych |
KS Sokół Serock | : | KTS WESZŁO S.A. | 25.03.2023 | Brak danych |
LZS Amator Maszewo | : | PAUZJE | 25.03.2023 | Brak danych |
MKS Ciechanów | : | MLKS Żbik Nasielsk | 25.03.2023 | Brak danych |
MKS Makowianka Maków Maz. | : | MUKS UNIA WARSZAWA | 25.03.2023 | Brak danych |
MLKS Nadnarwianka | : | KS Skra Drobin | 25.03.2023 | Brak danych |
PWKS Huragan Wołomin | : | MKS Wkra Żuromin | 25.03.2023 | Brak danych |
RKS Okęcie W-wa | : | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 25.03.2023 | Brak danych |
Kolejka nr 18
data: 01.04.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Skra Drobin | : | RKS Okęcie W-wa | 01.04.2023 | Brak danych |
KTS WESZŁO S.A. | : | MKS Makowianka Maków Maz. | 01.04.2023 | Brak danych |
MKS Ciechanów | : | MKS Wkra Żuromin | 01.04.2023 | Brak danych |
MLKS Żbik Nasielsk | : | KS Drukarz W-wa | 01.04.2023 | Brak danych |
