Tabela i wyniki
Seniorzy - V Liga Grupa 1 - sezon 2023/2024
![]() | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | MKS Przasnysz | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 56-14 | 6 | 2 | 0 | 31-4 | 5 | 0 | 1 | 25-10 | ||||||
2. | Nadnarwianka Pułtusk | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 42-13 | 4 | 1 | 2 | 15-7 | 6 | 1 | 1 | 27-6 | ||||||
3. | Makowianka Maków Mazowiecki | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 34-11 | 5 | 1 | 1 | 16-6 | 5 | 0 | 2 | 18-5 | ||||||
4. | Narew 1962 Ostrołęka | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 35-18 | 7 | 1 | 1 | 27-14 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | ||||||
5. | Żbik Nasielsk | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 38-25 | 5 | 3 | 1 | 23-12 | 3 | 1 | 2 | 15-13 | ||||||
6. | Polonia II Warszawa | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 42-27 | 4 | 2 | 2 | 26-19 | 3 | 1 | 2 | 16-8 | ||||||
7. | Drukarz Warszawa | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 41-24 | 5 | 1 | 2 | 30-12 | 2 | 1 | 4 | 11-12 | ||||||
8. | Amator Maszewo | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 29-31 | 4 | 2 | 1 | 20-13 | 1 | 2 | 4 | 9-18 | ||||||
9. | Świt Staroźreby | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 32-39 | 3 | 0 | 4 | 18-21 | 2 | 2 | 3 | 14-18 | ||||||
10. | Mazur Gostynin | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-41 | 3 | 1 | 4 | 12-23 | 1 | 3 | 3 | 8-18 | ||||||
11. | Huragan Wołomin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24-31 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 3 | 8 | 24-31 | ||||||
12. | PAF Płońsk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 26-44 | 2 | 3 | 2 | 14-12 | 1 | 1 | 5 | 12-32 | ||||||
13. | Unia Warszawa | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20-39 | 2 | 1 | 5 | 11-18 | 1 | 1 | 5 | 9-21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
14. | MKS Ciechanów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16-39 | 2 | 1 | 5 | 11-17 | 1 | 1 | 4 | 5-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
15. | Okęcie Warszawa | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19-31 | 3 | 0 | 4 | 11-10 | 0 | 2 | 5 | 8-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
16. | Wkra Bieżuń | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 16-63 | 2 | 2 | 3 | 11-26 | 0 | 0 | 7 | 5-37 |
![]() |
Makowianka Maków Mazowiecki | 1-0 | Huragan Wołomin | 12 sierpnia, 14:00 |
Polonia II Warszawa | 2-2 | Okęcie Warszawa | 23 sierpnia, 19:00 |
na bocznym boisku | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 5-0 | PAF Płońsk | 12 sierpnia, 11:00 |
Żbik Nasielsk | 2-1 | Drukarz Warszawa | 12 sierpnia, 15:00 |
MKS Ciechanów | 0-2 | Unia Warszawa | 12 sierpnia, 14:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 3-2 | Świt Staroźreby | 12 sierpnia, 17:00 |
MKS Przasnysz | 6-0 | Amator Maszewo | 12 sierpnia, 17:00 |
Mazur Gostynin | 3-1 | Wkra Bieżuń | 12 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Amator Maszewo | 2-2 | Mazur Gostynin | 19 sierpnia, 12:00 |
Świt Staroźreby | 2-8 | MKS Przasnysz | 19 sierpnia, 12:00 |
Drukarz Warszawa | 4-1 | MKS Ciechanów | 19 sierpnia, 11:00 |
PAF Płońsk | 0-4 | Żbik Nasielsk | 19 sierpnia, 14:00 |
Okęcie Warszawa | 0-2 | Nadnarwianka Pułtusk | 20 sierpnia, 15:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 3-0 | Polonia II Warszawa | 19 sierpnia, 15:00 |
Wkra Bieżuń | 2-1 | Huragan Wołomin | 19 sierpnia, 12:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 3-2 | Unia Warszawa | 19 sierpnia, 15:00 |
![]() |
Polonia II Warszawa | 6-2 | Huragan Wołomin | 27 sierpnia, 13:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 0-3 | Makowianka Maków Mazowiecki | 26 sierpnia, 14:00 |
Żbik Nasielsk | 1-1 | Okęcie Warszawa | 26 sierpnia, 15:00 |
MKS Ciechanów | 4-1 | PAF Płońsk | 26 sierpnia, 14:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 1-0 | Drukarz Warszawa | 26 sierpnia, 17:00 |
MKS Przasnysz | 6-1 | Unia Warszawa | 26 sierpnia, 11:00 |
Mazur Gostynin | 1-2 | Świt Staroźreby | 26 sierpnia, 11:00 |
Wkra Bieżuń | 1-3 | Amator Maszewo | 23 sierpnia, 17:45 |
![]() |
Świt Staroźreby | 7-1 | Wkra Bieżuń | 2 września, 14:00 |
Unia Warszawa | 2-4 | Mazur Gostynin | 3 września, 15:00 |
na stadionie MBOPN | |||
Drukarz Warszawa | 1-2 | MKS Przasnysz | 2 września, 14:00 |
PAF Płońsk | 2-2 | Narew 1962 Ostrołęka | 2 września, 14:00 |
Okęcie Warszawa | 0-1 | MKS Ciechanów | 2 września, 12:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 1-1 | Żbik Nasielsk | 2 września, 16:00 |
Polonia II Warszawa | 1-5 | Nadnarwianka Pułtusk | 3 września, 13:00 |
na stadionie AZS AWF | |||
Amator Maszewo | 2-2 | Huragan Wołomin | 2 września, 12:00 |
![]() |
Nadnarwianka Pułtusk | 3-1 | Huragan Wołomin | 9 września, 14:00 |
Żbik Nasielsk | 1-1 | Polonia II Warszawa | 10 września, 15:00 |
MKS Ciechanów | 0-4 | Makowianka Maków Mazowiecki | 10 września, 14:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 4-1 | Okęcie Warszawa | 9 września, 15:00 |
MKS Przasnysz | 4-0 | PAF Płońsk | 9 września, 16:00 |
Mazur Gostynin | 0-2 | Drukarz Warszawa | 10 września, 12:00 |
Wkra Bieżuń | 2-1 | Unia Warszawa | 9 września, 15:00 |
Amator Maszewo | 1-3 | Świt Staroźreby | 9 września, 12:00 |
![]() |
Drukarz Warszawa | 6-0 | Wkra Bieżuń | 16 września, 13:30 |
PAF Płońsk | 1-1 | Mazur Gostynin | 16 września, 16:00 |
Okęcie Warszawa | 0-4 | MKS Przasnysz | 16 września, 12:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 0-2 | Narew 1962 Ostrołęka | 16 września, 11:00 |
Polonia II Warszawa | 6-1 | MKS Ciechanów | 17 września, 12:30 |
na stadionie MBOPN | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 1-2 | Żbik Nasielsk | 16 września, 14:00 |
Świt Staroźreby | 1-2 | Huragan Wołomin | 20 września, 17:00 |
Amator Maszewo | 6-1 | Unia Warszawa | 16 września, 10:00 |
![]() |
Żbik Nasielsk | 1-0 | Huragan Wołomin | 23 września, 15:00 |
MKS Ciechanów | 1-3 | Nadnarwianka Pułtusk | 23 września, 14:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 2-3 | Polonia II Warszawa | 23 września, 16:00 |
MKS Przasnysz | 1-0 | Makowianka Maków Mazowiecki | 23 września, 16:00 |
Mazur Gostynin | 3-2 | Okęcie Warszawa | 23 września, 14:00 |
Wkra Bieżuń | 4-4 | PAF Płońsk | 23 września, 15:00 |
Amator Maszewo | 3-2 | Drukarz Warszawa | 20 września, 17:15 |
Świt Staroźreby | 3-1 | Unia Warszawa | 23 września, 16:30 |
![]() |
Drukarz Warszawa | 4-4 | Świt Staroźreby | 30 września, 13:30 |
PAF Płońsk | 2-1 | Amator Maszewo | 30 września, 12:00 |
Okęcie Warszawa | 6-1 | Wkra Bieżuń | 30 września, 12:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 3-0 | Mazur Gostynin | 30 września, 13:00 |
Polonia II Warszawa | 1-4 | MKS Przasnysz | 1 października, 12:30 |
na stadionie MBOPN | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 1-0 | Narew 1962 Ostrołęka | 30 września, 14:00 |
Żbik Nasielsk | 4-0 | MKS Ciechanów | 30 września, 15:00 |
Unia Warszawa | 1-0 | Huragan Wołomin | 30 września, 13:30 |
na stadionie MBOPN |
![]() |
MKS Ciechanów | 1-2 | Huragan Wołomin | 7 października, 13:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 4-2 | Żbik Nasielsk | 7 października, 14:00 |
MKS Przasnysz | 1-1 | Nadnarwianka Pułtusk | 7 października, 15:00 |
Mazur Gostynin | 0-8 | Polonia II Warszawa | 8 października, 16:00 |
Wkra Bieżuń | 0-4 | Makowianka Maków Mazowiecki | 7 października, 14:00 |
Amator Maszewo | 4-2 | Okęcie Warszawa | 7 października, 12:00 |
Świt Staroźreby | 2-5 | PAF Płońsk | 7 października, 12:00 |
Unia Warszawa | 2-2 | Drukarz Warszawa | 7 października, 13:00 |
na stadionie MBOPN |
![]() |
PAF Płońsk | 1-1 | Unia Warszawa | 14 października, 14:00 |
Okęcie Warszawa | 3-0 | Świt Staroźreby | 14 października, 12:00 |
Makowianka Maków Mazowiecki | 3-2 | Amator Maszewo | 14 października, 15:00 |
Polonia II Warszawa | 4-0 | Wkra Bieżuń | 15 października, 12:30 |
na stadionie MBOPN | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 4-0 | Mazur Gostynin | 14 października, 11:00 |
Żbik Nasielsk | 2-5 | MKS Przasnysz | 14 października, 15:00 |
MKS Ciechanów | 0-3 | Narew 1962 Ostrołęka | 14 października, 14:00 |
Drukarz Warszawa | 4-0 | Huragan Wołomin | 14 października, 16:00 |
![]() |
Narew 1962 Ostrołęka | 2-2 | Huragan Wołomin | 21 października, 15:00 |
MKS Przasnysz | 6-0 | MKS Ciechanów | 21 października, 15:00 |
Mazur Gostynin | 3-1 | Żbik Nasielsk | 21 października, 15:00 |
Wkra Bieżuń | 0-11 | Nadnarwianka Pułtusk | 21 października, 13:00 |
Amator Maszewo | 2-1 | Polonia II Warszawa | 21 października, 12:00 |
Świt Staroźreby | 1-3 | Makowianka Maków Mazowiecki | 21 października, 15:30 |
Unia Warszawa | 1-0 | Okęcie Warszawa | 21 października, 13:00 |
na stadionie MBOPN | |||
Drukarz Warszawa | 8-1 | PAF Płońsk | 21 października, 12:30 |
![]() |
Okęcie Warszawa | 0-1 | Drukarz Warszawa | 28 października, 12:00 |
Polonia II Warszawa | 2-2 | Świt Staroźreby | 29 października, 12:30 |
na stadionie MBOPN | |||
Nadnarwianka Pułtusk | 1-1 | Amator Maszewo | 28 października, 11:00 |
Żbik Nasielsk | 7-2 | Wkra Bieżuń | 28 października, 14:00 |
MKS Ciechanów | 1-1 | Mazur Gostynin | 28 października, 12:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 4-2 | MKS Przasnysz | 28 października, 13:00 |
PAF Płońsk | 2-3 | Huragan Wołomin | 28 października, 14:00 |
Unia Warszawa | 1-3 | Makowianka Maków Mazowiecki | 28 października, 19:00 |
na stadionie MBOPN |
![]() |
MKS Przasnysz | 2-2 | Huragan Wołomin | 4 listopada, 13:00 |
Mazur Gostynin | 1-1 | Narew 1962 Ostrołęka | 4 listopada, 13:00 |
Wkra Bieżuń | 2-2 | MKS Ciechanów | 4 listopada, 13:00 |
Świt Staroźreby | 2-1 | Nadnarwianka Pułtusk | 4 listopada, 11:00 |
Unia Warszawa | 0-3 | Polonia II Warszawa | 4 listopada, 13:15 |
na stadionie MBOPN | |||
Drukarz Warszawa | 2-1 | Makowianka Maków Mazowiecki | 5 listopada, 15:00 |
na stadionie MBOPN | |||
PAF Płońsk | 6-0 | Okęcie Warszawa | 4 listopada, 14:00 |
Żbik Nasielsk | 1-1 | Amator Maszewo | 4 listopada, 14:00 |
![]() |
Makowianka Maków Mazowiecki | 5-1 | PAF Płońsk | 11 listopada, 13:00 |
Polonia II Warszawa | 4-3 | Drukarz Warszawa | 12 listopada, 12:30 |
na stadionie MBOPN | |||
Żbik Nasielsk | 4-1 | Świt Staroźreby | 11 listopada, 13:00 |
MKS Ciechanów | 4-1 | Amator Maszewo | 11 listopada, 13:00 |
Narew 1962 Ostrołęka | 4-0 | Wkra Bieżuń | 11 listopada, 13:00 |
MKS Przasnysz | 5-0 | Mazur Gostynin | 11 listopada, 13:00 |
Okęcie Warszawa | 2-1 | Huragan Wołomin | 11 listopada, 12:00 |
Unia Warszawa | 0-1 | Nadnarwianka Pułtusk | 11 listopada, 16:00 |
na stadionie MBOPN |
![]() |
Mazur Gostynin | 1-6 | Huragan Wołomin | 18 listopada, 12:00 |
Wkra Bieżuń | - | MKS Przasnysz | |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Amator Maszewo | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Świt Staroźreby | - | MKS Ciechanów | |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Unia Warszawa | 4-5 | Żbik Nasielsk | 18 listopada, 13:00 |
na stadionie MBOPN | |||
Drukarz Warszawa | 1-3 | Nadnarwianka Pułtusk | 18 listopada, 19:00 |
na stadionie MBOPN | |||
PAF Płońsk | - | Polonia II Warszawa | |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Okęcie Warszawa | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
Okęcie Warszawa | - | Polonia II Warszawa | |
PAF Płońsk | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
Drukarz Warszawa | - | Żbik Nasielsk | |
Unia Warszawa | - | MKS Ciechanów | |
Świt Staroźreby | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Amator Maszewo | - | MKS Przasnysz | |
Wkra Bieżuń | - | Mazur Gostynin |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Wkra Bieżuń | |
Unia Warszawa | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Mazur Gostynin | - | Amator Maszewo | |
MKS Przasnysz | - | Świt Staroźreby | |
MKS Ciechanów | - | Drukarz Warszawa | |
Żbik Nasielsk | - | PAF Płońsk | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Okęcie Warszawa | |
Polonia II Warszawa | - | Makowianka Maków Mazowiecki |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Polonia II Warszawa | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
Okęcie Warszawa | - | Żbik Nasielsk | |
PAF Płońsk | - | MKS Ciechanów | |
Drukarz Warszawa | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Unia Warszawa | - | MKS Przasnysz | |
Świt Staroźreby | - | Mazur Gostynin | |
Amator Maszewo | - | Wkra Bieżuń |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Amator Maszewo | |
Wkra Bieżuń | - | Świt Staroźreby | |
Mazur Gostynin | - | Unia Warszawa | |
MKS Przasnysz | - | Drukarz Warszawa | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | PAF Płońsk | |
MKS Ciechanów | - | Okęcie Warszawa | |
Żbik Nasielsk | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Polonia II Warszawa |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
Polonia II Warszawa | - | Żbik Nasielsk | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | MKS Ciechanów | |
Okęcie Warszawa | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
PAF Płońsk | - | MKS Przasnysz | |
Drukarz Warszawa | - | Mazur Gostynin | |
Unia Warszawa | - | Wkra Bieżuń | |
Świt Staroźreby | - | Amator Maszewo |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Świt Staroźreby | |
Unia Warszawa | - | Amator Maszewo | |
Wkra Bieżuń | - | Drukarz Warszawa | |
Mazur Gostynin | - | PAF Płońsk | |
MKS Przasnysz | - | Okęcie Warszawa | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
MKS Ciechanów | - | Polonia II Warszawa | |
Żbik Nasielsk | - | Nadnarwianka Pułtusk |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Żbik Nasielsk | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | MKS Ciechanów | |
Polonia II Warszawa | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | MKS Przasnysz | |
Okęcie Warszawa | - | Mazur Gostynin | |
PAF Płońsk | - | Wkra Bieżuń | |
Drukarz Warszawa | - | Amator Maszewo | |
Unia Warszawa | - | Świt Staroźreby |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Unia Warszawa | |
Świt Staroźreby | - | Drukarz Warszawa | |
Amator Maszewo | - | PAF Płońsk | |
Wkra Bieżuń | - | Okęcie Warszawa | |
Mazur Gostynin | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
MKS Przasnysz | - | Polonia II Warszawa | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
MKS Ciechanów | - | Żbik Nasielsk |
![]() |
Huragan Wołomin | - | MKS Ciechanów | |
Żbik Nasielsk | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | MKS Przasnysz | |
Polonia II Warszawa | - | Mazur Gostynin | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Wkra Bieżuń | |
Okęcie Warszawa | - | Amator Maszewo | |
PAF Płońsk | - | Świt Staroźreby | |
Drukarz Warszawa | - | Unia Warszawa |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Drukarz Warszawa | |
Unia Warszawa | - | PAF Płońsk | |
Świt Staroźreby | - | Okęcie Warszawa | |
Amator Maszewo | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
Wkra Bieżuń | - | Polonia II Warszawa | |
Mazur Gostynin | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
MKS Przasnysz | - | Żbik Nasielsk | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | MKS Ciechanów |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
MKS Ciechanów | - | MKS Przasnysz | |
Żbik Nasielsk | - | Mazur Gostynin | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Wkra Bieżuń | |
Polonia II Warszawa | - | Amator Maszewo | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Świt Staroźreby | |
Okęcie Warszawa | - | Unia Warszawa | |
PAF Płońsk | - | Drukarz Warszawa |
![]() |
Huragan Wołomin | - | PAF Płońsk | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Unia Warszawa | |
Drukarz Warszawa | - | Okęcie Warszawa | |
Świt Staroźreby | - | Polonia II Warszawa | |
Amator Maszewo | - | Nadnarwianka Pułtusk | |
Wkra Bieżuń | - | Żbik Nasielsk | |
Mazur Gostynin | - | MKS Ciechanów | |
MKS Przasnysz | - | Narew 1962 Ostrołęka |
![]() |
Amator Maszewo | - | Żbik Nasielsk | |
Huragan Wołomin | - | MKS Przasnysz | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | Mazur Gostynin | |
MKS Ciechanów | - | Wkra Bieżuń | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Świt Staroźreby | |
Polonia II Warszawa | - | Unia Warszawa | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Drukarz Warszawa | |
Okęcie Warszawa | - | PAF Płońsk |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Okęcie Warszawa | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Unia Warszawa | |
PAF Płońsk | - | Makowianka Maków Mazowiecki | |
Drukarz Warszawa | - | Polonia II Warszawa | |
Świt Staroźreby | - | Żbik Nasielsk | |
Amator Maszewo | - | MKS Ciechanów | |
Wkra Bieżuń | - | Narew 1962 Ostrołęka | |
Mazur Gostynin | - | MKS Przasnysz |
![]() |
Huragan Wołomin | - | Mazur Gostynin | |
MKS Przasnysz | - | Wkra Bieżuń | |
Narew 1962 Ostrołęka | - | Amator Maszewo | |
MKS Ciechanów | - | Świt Staroźreby | |
Żbik Nasielsk | - | Unia Warszawa | |
Nadnarwianka Pułtusk | - | Drukarz Warszawa | |
Polonia II Warszawa | - | PAF Płońsk | |
Makowianka Maków Mazowiecki | - | Okęcie Warszawa |