Tabela i wyniki
Seniorzy - Liga okręgowa Warszawa Grupa 2 - sezon 2025/2026
| | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Ursus II Warszawa | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 37-18 | 8 | 0 | 0 | 23-8 | 4 | 0 | 3 | 14-10 | ||||||
| 2. | Orzeł Baniocha | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 42-14 | 4 | 2 | 1 | 18-8 | 6 | 1 | 1 | 24-6 | ||||||
| 3. | Okęcie Warszawa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 29-16 | 4 | 2 | 0 | 13-4 | 5 | 2 | 2 | 16-12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 |
| 4. | Champion Warszawa | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 49-25 | 4 | 1 | 3 | 20-16 | 6 | 0 | 1 | 29-9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| 5. | Jedność Żabieniec | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 41-24 | 6 | 1 | 1 | 20-8 | 3 | 3 | 1 | 21-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 6. | Laura Chylice | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 33-22 | 4 | 2 | 2 | 22-14 | 3 | 3 | 1 | 11-8 | ||||||
| 7. | GKS Podolszyn | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30-18 | 4 | 2 | 2 | 17-8 | 3 | 1 | 3 | 13-10 | ||||||
| 8. | Korona Góra Kalwaria | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 28-28 | 4 | 0 | 5 | 18-18 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | ||||||
| 9. | SEMP Ursynów (Warszawa) | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 31-28 | 3 | 0 | 5 | 14-17 | 3 | 2 | 2 | 17-11 | ||||||
| 10. | Milan Milanówek | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25-32 | 2 | 2 | 4 | 13-19 | 2 | 3 | 2 | 12-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 11. | KS Raszyn | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-27 | 1 | 1 | 5 | 4-15 | 4 | 1 | 3 | 10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 12. | Orzeł Kampinos | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 31-40 | 0 | 2 | 3 | 11-19 | 4 | 2 | 4 | 20-21 | ||||||
| 13. | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30-33 | 2 | 2 | 4 | 13-18 | 2 | 1 | 4 | 17-15 | ||||||
| 14. | Partyzant Leszno | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 25-43 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 1 | 0 | 6 | 9-26 | ||||||
| 15. | Mazur II Karczew | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 14-56 | 2 | 0 | 5 | 8-18 | 0 | 0 | 8 | 6-38 | ||||||
| 16. | LKS Osuchów | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11-46 | 0 | 1 | 6 | 8-25 | 0 | 0 | 8 | 3-21 | ||||||
| |
| Champion Warszawa | 2-4 | Okęcie Warszawa | 17 września, 18:00 |
| w Głoskowie / w pierwotnym terminie (27 sierpnia, 19:00) odwołany | |||
| Ursus II Warszawa | 1-0 | GKS Podolszyn | 10 sierpnia, 12:30 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 1-3 | Orzeł Baniocha | 9 sierpnia, 14:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | LKS Osuchów | 9 sierpnia, 15:00 |
| Milan Milanówek | 0-2 | Laura Chylice | 9 sierpnia, 11:00 |
| Jedność Żabieniec | 2-1 | Orzeł Kampinos | 9 sierpnia, 10:00 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 2-1 | Mazur II Karczew | 1 października, 19:00 |
| w pierwotnym terminie (27 sierpnia, 18:30) odwołany / w drugim terminie (3 września, 18:30) odwołany / w trzecim terminie (17 września) odwołany | |||
| Korona Góra Kalwaria | 5-1 | Partyzant Leszno | 9 sierpnia, 11:00 |
| |
| Okęcie Warszawa | 3-1 | Partyzant Leszno | 16 sierpnia, 11:00 |
| Mazur II Karczew | 1-2 | Korona Góra Kalwaria | 18 sierpnia, 20:00 |
| Orzeł Kampinos | 1-3 | KS Raszyn | 20 sierpnia, 18:00 |
| w Teresinie / w pierwotnym terminie (17 sierpnia, 18:00) odwołany | |||
| Laura Chylice | 3-3 | Jedność Żabieniec | 17 sierpnia, 18:00 |
| LKS Osuchów | 1-1 | Milan Milanówek | 14 sierpnia, 18:00 |
| w pierwotnym terminie (16 sierpnia, 10:00) odwołany | |||
| Orzeł Baniocha | 1-2 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 16 sierpnia, 17:30 |
| GKS Podolszyn | 2-2 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 17 września, 20:00 |
| w Raszynie / w pierwotnym terminie (14 sierpnia, 20:00) odwołany / w drugim terminie (28 sierpnia, 20:00) odwołany | |||
| Champion Warszawa | 0-2 | Ursus II Warszawa | 15 sierpnia, 10:00 |
| w Głoskowie | |||
| |
| Ursus II Warszawa | 3-0 | Okęcie Warszawa | 24 sierpnia, 16:45 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 0-3 | Champion Warszawa | 22 sierpnia, 18:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1-4 | GKS Podolszyn | 24 sierpnia, 10:00 |
| Milan Milanówek | 0-4 | Orzeł Baniocha | 23 sierpnia, 13:00 |
| Jedność Żabieniec | 3-1 | LKS Osuchów | 24 sierpnia, 16:00 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 0-1 | Laura Chylice | 23 sierpnia, 10:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 1-2 | Orzeł Kampinos | 23 sierpnia, 16:00 |
| Partyzant Leszno | 4-1 | Mazur II Karczew | 22 sierpnia, 20:00 |
| |
| Okęcie Warszawa | 5-0 | Mazur II Karczew | 30 sierpnia, 17:00 |
| Laura Chylice | 1-4 | Korona Góra Kalwaria | 30 sierpnia, 11:00 |
| LKS Osuchów | 0-1 | KS Raszyn | 30 sierpnia, 10:00 |
| Orzeł Baniocha | 2-2 | Jedność Żabieniec | 31 sierpnia, 17:30 |
| GKS Podolszyn | 1-0 | Milan Milanówek | 31 sierpnia, 17:00 |
| w Raszynie | |||
| Champion Warszawa | 4-3 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 29 sierpnia, 19:00 |
| w Głoskowie | |||
| Ursus II Warszawa | 3-2 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 31 sierpnia, 17:00 |
| Partyzant Leszno | 5-2 | Orzeł Kampinos | 29 sierpnia, 20:00 |
| |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 1-3 | Okęcie Warszawa | 7 września, 11:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1-5 | Ursus II Warszawa | 7 września, 12:30 |
| Milan Milanówek | 4-0 | Champion Warszawa | 6 września, 12:00 |
| Jedność Żabieniec | 3-3 | GKS Podolszyn | 7 września, 16:30 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 0-3 | Orzeł Baniocha | 7 września, 17:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 3-0 | LKS Osuchów | 6 września, 16:30 |
| Partyzant Leszno | 2-2 | Laura Chylice | 6 września, 11:00 |
| Mazur II Karczew | 1-3 | Orzeł Kampinos | 6 września, 15:30 |
| |
| Okęcie Warszawa | 0-0 | Orzeł Kampinos | 13 września, 11:00 |
| Laura Chylice | 6-0 | Mazur II Karczew | 13 września, 15:00 |
| LKS Osuchów | 0-3 | Partyzant Leszno | 13 września, 10:00 |
| Orzeł Baniocha | 4-0 | Korona Góra Kalwaria | 13 września, 16:00 |
| GKS Podolszyn | 4-0 | KS Raszyn | 14 września, 17:00 |
| w Raszynie; GKS gospodarzem | |||
| Champion Warszawa | 3-1 | Jedność Żabieniec | 13 września, 16:00 |
| w Głoskowie | |||
| Ursus II Warszawa | 3-1 | Milan Milanówek | 14 września, 15:00 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 3-2 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 14 września, 14:30 |
| w Oborach | |||
| |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1-2 | Okęcie Warszawa | 20 września, 14:30 |
| Milan Milanówek | 0-4 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 20 września, 12:00 |
| Jedność Żabieniec | 2-0 | Ursus II Warszawa | 20 września, 12:00 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 0-5 | Champion Warszawa | 12 listopada, 19:00 |
| w pierwotnym terminie (20 września, 10:00) odwołany / w drugim terminie (15 października, 19:00) odwołany / w trzecim terminie (22 października, 19:00) odwołany | |||
| Korona Góra Kalwaria | 1-2 | GKS Podolszyn | 21 września, 13:00 |
| Partyzant Leszno | 0-3 | Orzeł Baniocha | 20 września, 11:00 |
| Mazur II Karczew | 2-0 | LKS Osuchów | 20 września, 17:00 |
| Laura Chylice | 4-2 | Orzeł Kampinos | 1 października, 20:00 |
| w pierwotnym terminie (21 września, 11:00) w Kampinosie odwołany | |||
| |
| Okęcie Warszawa | 1-1 | Laura Chylice | 27 września, 11:00 |
| LKS Osuchów | 2-4 | Orzeł Kampinos | 27 września, 10:00 |
| Orzeł Baniocha | 6-1 | Mazur II Karczew | 27 września, 16:00 |
| GKS Podolszyn | 6-0 | Partyzant Leszno | 26 września, 20:00 |
| w Raszynie | |||
| Champion Warszawa | 1-2 | Korona Góra Kalwaria | 5 listopada, 20:00 |
| w Głoskowie / w pierwotnym terminie (28 września, 11:00) odwołany | |||
| Ursus II Warszawa | 2-0 | KS Raszyn | 28 września, 11:00 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 2-3 | Jedność Żabieniec | 27 września, 15:30 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1-2 | Milan Milanówek | 28 września, 15:00 |
| |
| Milan Milanówek | 0-3 | Okęcie Warszawa | 4 października, 11:00 |
| Jedność Żabieniec | 3-0 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 4 października, 16:00 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 0-2 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 5 października, 15:30 |
| Korona Góra Kalwaria | 3-0 | Ursus II Warszawa | 4 października, 15:30 |
| Partyzant Leszno | 0-4 | Champion Warszawa | 4 października, 17:00 |
| Mazur II Karczew | 1-3 | GKS Podolszyn | 3 października, 20:00 |
| Orzeł Kampinos | 0-4 | Orzeł Baniocha | 5 października, 11:00 |
| Laura Chylice | 3-0 | LKS Osuchów | 4 października, 11:00 |
| |
| Okęcie Warszawa | 2-1 | LKS Osuchów | 11 października, 11:00 |
| Orzeł Baniocha | 1-1 | Laura Chylice | 11 października, 15:00 |
| GKS Podolszyn | 0-1 | Orzeł Kampinos | 10 października, 20:00 |
| w Raszynie | |||
| Champion Warszawa | 5-1 | Mazur II Karczew | 11 października, 14:20 |
| w Głoskowie | |||
| Ursus II Warszawa | 5-3 | Partyzant Leszno | 12 października, 11:00 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 1-0 | Korona Góra Kalwaria | 11 października, 11:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | KS Raszyn | 12 października, 15:00 |
| Milan Milanówek | 3-3 | Jedność Żabieniec | 11 października, 14:30 |
| |
| Jedność Żabieniec | 1-2 | Okęcie Warszawa | 18 października, 15:00 |
| w Piasecznie | |||
| KS Raszyn | 1-2 | Milan Milanówek | 15 października, 19:00 |
| w pierwotnym terminie (19 października, 15:30) odwołany | |||
| Korona Góra Kalwaria | 0-7 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 18 października, 11:00 |
| Partyzant Leszno | 3-2 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 17 października, 20:00 |
| Mazur II Karczew | 0-3 | Ursus II Warszawa | 18 października, 17:00 |
| Orzeł Kampinos | 3-5 | Champion Warszawa | 19 października, 11:00 |
| Laura Chylice | 1-0 | GKS Podolszyn | 18 października, 10:00 |
| LKS Osuchów | 2-5 | Orzeł Baniocha | 18 października, 11:00 |
| |
| Okęcie Warszawa | 2-1 | Orzeł Baniocha | 26 października, 11:00 |
| GKS Podolszyn | 3-0 | LKS Osuchów | 25 października, 15:00 |
| w Raszynie | |||
| Champion Warszawa | 4-2 | Laura Chylice | 25 października, 9:45 |
| w Głoskowie | |||
| Ursus II Warszawa | 3-2 | Orzeł Kampinos | 26 października, 11:00 |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 6-1 | Mazur II Karczew | 25 października, 12:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | Partyzant Leszno | 26 października, 12:30 |
| Milan Milanówek | 2-2 | Korona Góra Kalwaria | 26 października, 12:00 |
| Jedność Żabieniec | 2-0 | KS Raszyn | 25 października, 14:00 |
| w Piasecznie | |||
| |
| KS Raszyn | 1-1 | Okęcie Warszawa | 2 listopada, 18:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 2-3 | Jedność Żabieniec | 2 listopada, 11:00 |
| Partyzant Leszno | 1-1 | Milan Milanówek | 5 listopada, 20:00 |
| w pierwotnym terminie (30 października, 20:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Mazur II Karczew | 2-1 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 31 października, 18:30 |
| Orzeł Kampinos | 2-2 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 30 października, 20:00 |
| w Sochaczewie / w pierwotnym terminie (2 listopada, 11:00) odwołany | |||
| Laura Chylice | 2-3 | Ursus II Warszawa | 31 października, 19:00 |
| LKS Osuchów | 2-8 | Champion Warszawa | 31 października, 17:30 |
| Orzeł Baniocha | 2-1 | GKS Podolszyn | 2 listopada, 14:00 |
| |
| Champion Warszawa | 1-1 | Orzeł Baniocha | 9 listopada, 11:00 |
| w Głoskowie | |||
| Ursus II Warszawa | 3-0 | LKS Osuchów | 9 listopada, 11:00 |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| SEMP Ursynów (Warszawa) | 0-2 | Laura Chylice | 8 listopada, 11:00 |
| w Oborach | |||
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 3-3 | Orzeł Kampinos | 9 listopada, 12:30 |
| Milan Milanówek | 4-1 | Mazur II Karczew | 8 listopada, 10:00 |
| Jedność Żabieniec | 4-1 | Partyzant Leszno | 8 listopada, 14:00 |
| w Piasecznie | |||
| GKS Podolszyn | 1-1 | Okęcie Warszawa | 8 listopada, 15:00 |
| w Raszynie | |||
| Korona Góra Kalwaria | 1-3 | KS Raszyn | 8 listopada, 14:00 |
| |
| Korona Góra Kalwaria | 2-0 | Okęcie Warszawa | 15 listopada, 13:30 |
| Partyzant Leszno | 1-2 | KS Raszyn | 15 listopada, 17:00 |
| Mazur II Karczew | 1-6 | Jedność Żabieniec | 15 listopada, 14:30 |
| Orzeł Kampinos | 5-5 | Milan Milanówek | 16 listopada, 11:00 |
| Laura Chylice | 2-2 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 15 listopada, 10:00 |
| LKS Osuchów | 1-3 | SEMP Ursynów (Warszawa) | 15 listopada, 10:00 |
| Orzeł Baniocha | 2-1 | Ursus II Warszawa | 15 listopada, 13:45 |
| GKS Podolszyn | 0-4 | Champion Warszawa | 15 listopada, 20:00 |
| w Raszynie | |||
| |
| Okęcie Warszawa | - | Champion Warszawa | |
| GKS Podolszyn | - | Ursus II Warszawa | |
| Orzeł Baniocha | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| LKS Osuchów | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Laura Chylice | - | Milan Milanówek | |
| Orzeł Kampinos | - | Jedność Żabieniec | |
| Mazur II Karczew | - | KS Raszyn | |
| Partyzant Leszno | - | Korona Góra Kalwaria |
| |
| Partyzant Leszno | - | Okęcie Warszawa | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Mazur II Karczew | |
| KS Raszyn | - | Orzeł Kampinos | |
| Jedność Żabieniec | - | Laura Chylice | |
| Milan Milanówek | - | LKS Osuchów | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Orzeł Baniocha | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | GKS Podolszyn | |
| Ursus II Warszawa | - | Champion Warszawa |
| |
| Okęcie Warszawa | - | Ursus II Warszawa | |
| Champion Warszawa | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| GKS Podolszyn | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Orzeł Baniocha | - | Milan Milanówek | |
| LKS Osuchów | - | Jedność Żabieniec | |
| Laura Chylice | - | KS Raszyn | |
| Orzeł Kampinos | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Mazur II Karczew | - | Partyzant Leszno |
| |
| Orzeł Kampinos | - | Partyzant Leszno | |
| Mazur II Karczew | - | Okęcie Warszawa | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Laura Chylice | |
| KS Raszyn | - | LKS Osuchów | |
| Jedność Żabieniec | - | Orzeł Baniocha | |
| Milan Milanówek | - | GKS Podolszyn | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Champion Warszawa | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | Ursus II Warszawa |
| |
| Okęcie Warszawa | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| Ursus II Warszawa | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Champion Warszawa | - | Milan Milanówek | |
| GKS Podolszyn | - | Jedność Żabieniec | |
| Orzeł Baniocha | - | KS Raszyn | |
| LKS Osuchów | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Laura Chylice | - | Partyzant Leszno | |
| Orzeł Kampinos | - | Mazur II Karczew |
| |
| Orzeł Kampinos | - | Okęcie Warszawa | |
| Mazur II Karczew | - | Laura Chylice | |
| Partyzant Leszno | - | LKS Osuchów | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Orzeł Baniocha | |
| KS Raszyn | - | GKS Podolszyn | |
| Jedność Żabieniec | - | Champion Warszawa | |
| Milan Milanówek | - | Ursus II Warszawa | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | SEMP Ursynów (Warszawa) |
| |
| Orzeł Kampinos | - | Laura Chylice | |
| Okęcie Warszawa | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | Milan Milanówek | |
| Ursus II Warszawa | - | Jedność Żabieniec | |
| Champion Warszawa | - | KS Raszyn | |
| GKS Podolszyn | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Orzeł Baniocha | - | Partyzant Leszno | |
| LKS Osuchów | - | Mazur II Karczew |
| |
| Laura Chylice | - | Okęcie Warszawa | |
| Orzeł Kampinos | - | LKS Osuchów | |
| Mazur II Karczew | - | Orzeł Baniocha | |
| Partyzant Leszno | - | GKS Podolszyn | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Champion Warszawa | |
| KS Raszyn | - | Ursus II Warszawa | |
| Jedność Żabieniec | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| Milan Milanówek | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki |
| |
| Okęcie Warszawa | - | Milan Milanówek | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Jedność Żabieniec | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | KS Raszyn | |
| Ursus II Warszawa | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Champion Warszawa | - | Partyzant Leszno | |
| GKS Podolszyn | - | Mazur II Karczew | |
| Orzeł Baniocha | - | Orzeł Kampinos | |
| LKS Osuchów | - | Laura Chylice |
| |
| LKS Osuchów | - | Okęcie Warszawa | |
| Laura Chylice | - | Orzeł Baniocha | |
| Orzeł Kampinos | - | GKS Podolszyn | |
| Mazur II Karczew | - | Champion Warszawa | |
| Partyzant Leszno | - | Ursus II Warszawa | |
| Korona Góra Kalwaria | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| KS Raszyn | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Jedność Żabieniec | - | Milan Milanówek |
| |
| Okęcie Warszawa | - | Jedność Żabieniec | |
| Milan Milanówek | - | KS Raszyn | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Korona Góra Kalwaria | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | Partyzant Leszno | |
| Ursus II Warszawa | - | Mazur II Karczew | |
| Champion Warszawa | - | Orzeł Kampinos | |
| GKS Podolszyn | - | Laura Chylice | |
| Orzeł Baniocha | - | LKS Osuchów |
| |
| Orzeł Baniocha | - | Okęcie Warszawa | |
| LKS Osuchów | - | GKS Podolszyn | |
| Laura Chylice | - | Champion Warszawa | |
| Orzeł Kampinos | - | Ursus II Warszawa | |
| Mazur II Karczew | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| Partyzant Leszno | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Milan Milanówek | |
| KS Raszyn | - | Jedność Żabieniec |
| |
| Okęcie Warszawa | - | KS Raszyn | |
| Jedność Żabieniec | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Milan Milanówek | - | Partyzant Leszno | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Mazur II Karczew | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | Orzeł Kampinos | |
| Ursus II Warszawa | - | Laura Chylice | |
| Champion Warszawa | - | LKS Osuchów | |
| GKS Podolszyn | - | Orzeł Baniocha |
| |
| Okęcie Warszawa | - | GKS Podolszyn | |
| KS Raszyn | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Orzeł Baniocha | - | Champion Warszawa | |
| LKS Osuchów | - | Ursus II Warszawa | |
| Laura Chylice | - | SEMP Ursynów (Warszawa) | |
| Orzeł Kampinos | - | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | |
| Mazur II Karczew | - | Milan Milanówek | |
| Partyzant Leszno | - | Jedność Żabieniec |
| |
| Okęcie Warszawa | - | Korona Góra Kalwaria | |
| KS Raszyn | - | Partyzant Leszno | |
| Jedność Żabieniec | - | Mazur II Karczew | |
| Milan Milanówek | - | Orzeł Kampinos | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | - | Laura Chylice | |
| SEMP Ursynów (Warszawa) | - | LKS Osuchów | |
| Ursus II Warszawa | - | Orzeł Baniocha | |
| Champion Warszawa | - | GKS Podolszyn |









