Seniorzy - V Liga
Karty podstawowe
Tabela i wyniki
Seniorzy - V Liga Grupa 1 - sezon 2022/2023
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTS WESZŁO S.A. | 25 | 75 | 25 | 0 | 0 | 140:10 |
2 | KS Sokół Serock | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 67:31 |
3 | MKS Makowianka Maków Maz. | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 55:58 |
4 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 63:26 |
5 | RKS Okęcie W-wa | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 54:41 |
6 | KS Drukarz W-wa | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 44:35 |
7 | MKS Ciechanów | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 40:39 |
8 | MLKS Żbik Nasielsk | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 62:55 |
9 | MLKS Nadnarwianka | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 45:47 |
10 | PWKS Huragan Wołomin | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 37:37 |
11 | MUKS UNIA WARSZAWA | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 32:47 |
12 | LZS Amator Maszewo | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 40:61 |
13 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 32:67 |
14 | MKS Wkra Żuromin | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 29:91 |
15 | KS Skra Drobin | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 24:119 |
Lista spotkań w danej rozgrywce:
Kolejka nr 1
data: 13.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Sokół Serock | 3 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 13.08.2022 o godzinie: 10:00 | Stadion Miejski w Serocku (Serock, Pułtuska 47) |
LZS Amator Maszewo | 4 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 13.08.2022 o godzinie: 11:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
PWKS Huragan Wołomin | 1 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 13.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO (Wołomin, Korsaka 4) |
KS Drukarz W-wa | 0 : 6 | KTS WESZŁO S.A. | 13.08.2022 o godzinie: 12:00 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
RKS Okęcie W-wa | : | PAUZJE | 13.08.2022 o godzinie: 12:00 | Brak danych |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 13.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
MKS Ciechanów | 1 : 4 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 15.08.2022 o godzinie: 14:00 | MOSiR Ciechanów (Ciechanów, 3 Maja 7) |
KS Skra Drobin | 1 : 2 | MUKS UNIA WARSZAWA | 31.08.2022 o godzinie: 17:30 | Stadion MOSiR (Drobin, Spółdzielcza 12) |
Kolejka nr 2
data: 20.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 4 : 1 | KS Sokół Serock | 20.08.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 9 | PWKS Huragan Wołomin | 20.08.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 1 : 6 | RKS Okęcie W-wa | 20.08.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 1 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 20.08.2022 o godzinie: 17:00 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
PAUZJE | : | LZS Amator Maszewo | 20.08.2022 | Brak danych |
MLKS Żbik Nasielsk | 1 : 3 | MKS Ciechanów | 21.08.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KS Skra Drobin | 1 : 4 | MLKS Nadnarwianka | 21.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 0 : 1 | KS Drukarz W-wa | 21.08.2022 o godzinie: 19:00 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
Kolejka nr 3
data: 27.08.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Makowianka Maków Maz. | 0 : 8 | KTS WESZŁO S.A. | 26.08.2022 o godzinie: 18:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MKS Wkra Żuromin | 3 : 2 | MKS Ciechanów | 27.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski w Żurominie (Żuromin, Żeromskiego 5) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 2 | MUKS UNIA WARSZAWA | 27.08.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
LZS Amator Maszewo | 2 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 27.08.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Radzymin, Wołomińska 3 ) |
RKS Okęcie W-wa | 7 : 3 | KS Skra Drobin | 27.08.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Drukarz W-wa | 2 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 27.08.2022 o godzinie: 12:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
KS Sokół Serock | 0 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 27.08.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
PWKS Huragan Wołomin | : | PAUZJE | 27.08.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 4
data: 03.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MUKS UNIA WARSZAWA | 0 : 2 | KTS WESZŁO S.A. | 03.09.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
MLKS Nadnarwianka | 2 : 3 | RKS Okęcie W-wa | 03.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MKS Wkra Żuromin | 2 : 5 | KS Drukarz W-wa | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 3 : 5 | KS Sokół Serock | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 2 : 1 | PWKS Huragan Wołomin | 03.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | MKS Ciechanów | 03.09.2022 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 5 : 0 | MKS Makowianka Maków Maz. | 04.09.2022 o godzinie: 12:30 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
KS Skra Drobin | 2 : 4 | LZS Amator Maszewo | 04.09.2022 o godzinie: 14:30 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
Kolejka nr 5
data: 10.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 0 : 5 | MLKS Nadnarwianka | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Radzymin, Wołomińska 3 ) |
PWKS Huragan Wołomin | 4 : 0 | KS Skra Drobin | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 10.09.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Sokół Serock | 9 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 10.09.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
KS Drukarz W-wa | : | PAUZJE | 10.09.2022 o godzinie: 13:30 | Brak danych |
KTS WESZŁO S.A. | 3 : 2 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 10.09.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 1 : 1 | MLKS Żbik Nasielsk | 10.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MKS Ciechanów | 2 : 0 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 11.09.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 6
data: 17.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 0 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 17.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 2 | LZS Amator Maszewo | 17.09.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 3 : 5 | MKS Ciechanów | 17.09.2022 o godzinie: 13:00 | Spółdzielcza 12 , 09-210 Drobin |
MUKS UNIA WARSZAWA | 0 : 1 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 17.09.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
MLKS Nadnarwianka | 0 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 17.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 0 : 9 | KTS WESZŁO S.A. | 17.09.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 0 : 2 | KS Drukarz W-wa | 17.09.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | KS Sokół Serock | 17.09.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 7
data: 24.09.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 10 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 23.09.2022 o godzinie: 20:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
KS Drukarz W-wa | 9 : 2 | KS Skra Drobin | 24.09.2022 o godzinie: 11:00 | KS DRUKARZ (Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2) |
PWKS Huragan Wołomin | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 24.09.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 24.09.2022 o godzinie: 14:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
KS Sokół Serock | 3 : 1 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 24.09.2022 o godzinie: 16:30 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | : | PAUZJE | 24.09.2022 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 6 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 25.09.2022 o godzinie: 12:30 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
MKS Ciechanów | 1 : 0 | MLKS Nadnarwianka | 25.09.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 8
data: 01.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 1 : 6 | PWKS Huragan Wołomin | 01.10.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
RKS Okęcie W-wa | 2 : 1 | MKS Ciechanów | 01.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 2 : 1 | KS Sokół Serock | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 3 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 1 | KS Drukarz W-wa | 01.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 4 : 0 | MKS Makowianka Maków Maz. | 01.10.2022 o godzinie: 16:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 4 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 01.10.2022 o godzinie: 17:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
PAUZJE | : | KTS WESZŁO S.A. | 01.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 9
data: 08.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PWKS Huragan Wołomin | 2 : 1 | MUKS UNIA WARSZAWA | 08.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
KS Sokół Serock | 7 : 1 | MLKS Nadnarwianka | 08.10.2022 o godzinie: 13:00 | BOISKO PIŁKARSKIE JADWISIN (Jadwisin, Szkolna 48) |
MLKS Żbik Nasielsk | 5 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 08.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KS Drukarz W-wa | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 08.10.2022 o godzinie: 13:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
MKS Ciechanów | 3 : 1 | LZS Amator Maszewo | 08.10.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 0 | KS Skra Drobin | 08.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
KTS WESZŁO S.A. | 12 : 0 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 08.10.2022 o godzinie: 16:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | : | PAUZJE | 08.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 10
data: 15.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MUKS UNIA WARSZAWA | 5 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 12.10.2022 o godzinie: 19:10 | Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 3 | KS Drukarz W-wa | 15.10.2022 o godzinie: 11:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
PWKS Huragan Wołomin | 2 : 1 | MKS Ciechanów | 15.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 1 : 3 | KS Sokół Serock | 15.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 0 : 3 | KTS WESZŁO S.A. | 15.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MOSiR ( Drobin, Spółdzielcza 12 ) |
MLKS Nadnarwianka | 4 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 15.10.2022 o godzinie: 14:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 2 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 15.10.2022 o godzinie: 15:30 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
PAUZJE | : | MLKS Żbik Nasielsk | 15.10.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 11
data: 22.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MLKS Żbik Nasielsk | 2 : 3 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 22.10.2022 o godzinie: 11:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) (Nasielsk, Dębowa 2) |
KS Drukarz W-wa | 0 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 22.10.2022 o godzinie: 12:30 | KS DRUKARZ ( Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2 ) |
KS Sokół Serock | 3 : 0 | LZS Amator Maszewo | 22.10.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
KTS WESZŁO S.A. | 7 : 1 | MLKS Nadnarwianka | 22.10.2022 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 ) |
MKS Wkra Żuromin | : | PAUZJE | 22.10.2022 o godzinie: 14:00 | Brak danych |
MKS Ciechanów | 1 : 0 | MUKS UNIA WARSZAWA | 22.10.2022 o godzinie: 15:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 5 | RKS Okęcie W-wa | 22.10.2022 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski ( Maków Mazowiecki, Sportowa 11 ) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 11 : 0 | KS Skra Drobin | 22.10.2022 o godzinie: 17:00 | Konwiktorska 6 , 00-206 Warszawa |
Kolejka nr 12
data: 29.10.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MLKS Nadnarwianka | 2 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 29.10.2022 o godzinie: 10:15 | Stadion Miejski (Pułtusk, Sportowa 2A) |
LZS Amator Maszewo | 1 : 4 | MKS Makowianka Maków Maz. | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo ( Maszewo Duże, Szkolna 14 ) |
PWKS Huragan Wołomin | 0 : 0 | KS Sokół Serock | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 0 : 2 | KTS WESZŁO S.A. | 29.10.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
KS Skra Drobin | 1 : 4 | MLKS Żbik Nasielsk | 29.10.2022 o godzinie: 13:00 | Spółdzielcza 12 , 09-210 Drobin |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 4 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 29.10.2022 o godzinie: 13:30 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | : | PAUZJE | 29.10.2022 | Brak danych |
MKS Ciechanów | 2 : 0 | KS Drukarz W-wa | 30.10.2022 o godzinie: 12:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
Kolejka nr 13
data: 05.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 4 : 2 | KS Skra Drobin | 05.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
KS Sokół Serock | 1 : 0 | MKS Ciechanów | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Serocku ( Serock, Pułtuska 47 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 4 : 1 | PWKS Huragan Wołomin | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MLKS Żbik Nasielsk | 5 : 0 | MLKS Nadnarwianka | 05.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
KTS WESZŁO S.A. | 9 : 1 | LZS Amator Maszewo | 05.11.2022 o godzinie: 15:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 1 : 1 | RKS Okęcie W-wa | 05.11.2022 o godzinie: 17:00 | Polonia Warszawa ( Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6 ) |
PAUZJE | : | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 05.11.2022 | Brak danych |
KS Drukarz W-wa | 1 : 3 | MUKS UNIA WARSZAWA | 06.11.2022 o godzinie: 11:00 | KS DRUKARZ (Warszawa-Praga-Południe, Aleja Zieleniecka 2) |
Kolejka nr 14
data: 12.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LZS Amator Maszewo | 1 : 1 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 11.11.2022 o godzinie: 12:00 | LZS Amator Maszewo (Maszewo Duże, Szkolna 14) |
KS Drukarz W-wa | 2 : 1 | KS Sokół Serock | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | Aleja Zieleniecka 2 , 03-901 WARSZAWA |
PWKS Huragan Wołomin | 0 : 6 | KTS WESZŁO S.A. | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 2 : 2 | MLKS Żbik Nasielsk | 12.11.2022 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Warszawa-Włochy, Radarowa 1 ) |
MKS Ciechanów | 2 : 1 | MKS Makowianka Maków Maz. | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | MOSiR Ciechanów ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MLKS Nadnarwianka | 1 : 0 | MKS Wkra Żuromin | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 3 : 3 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 12.11.2022 o godzinie: 13:00 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
KS Skra Drobin | : | PAUZJE | 12.11.2022 | Brak danych |
Kolejka nr 15
data: 19.11.2022
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 3 : 0 | MKS Ciechanów | 18.11.2022 o godzinie: 19:00 | aktywna warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42) |
MKS Wkra Żuromin | 1 : 2 | RKS Okęcie W-wa | 19.11.2022 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie ( Żuromin, Żeromskiego 5 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 2 : 1 | KS Drukarz W-wa | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski ( Maków Mazowiecki, Sportowa 11 ) |
MLKS Żbik Nasielsk | 1 : 0 | LZS Amator Maszewo | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) (Nasielsk, Dębowa 2) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 0 : 2 | KS Skra Drobin | 19.11.2022 o godzinie: 13:00 | Stadion MCSiR w Płońsku (Płońsk, Mikołaja Kopernika 3) |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 1 : 0 | PWKS Huragan Wołomin | 19.11.2022 o godzinie: 16:30 | Polonia Warszawa (Warszawa-Śródmieście, Konwiktorska 6) |
PAUZJE | : | MLKS Nadnarwianka | 19.11.2022 | Brak danych |
KS Sokół Serock | 2 : 0 | MUKS UNIA WARSZAWA | 20.11.2022 o godzinie: 18:00 | BOISKO PIŁKARSKIE JADWISIN ( Jadwisin, Szkolna 48 ) |
Kolejka nr 16
data: 18.03.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 0 : 2 | LZS Amator Maszewo | 18.03.2023 o godzinie: 12:00 | Stadion Miejski w Żurominie (Żuromin, Żeromskiego 5) |
PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 1 : 1 | MLKS Nadnarwianka | 18.03.2023 o godzinie: 12:00 | Stadion MCSiR w Płońsku ( Płońsk, Mikołaja Kopernika 3 ) |
KTS WESZŁO S.A. | 3 : 0 | KS Drukarz W-wa | 18.03.2023 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa (Bielany, Marymoncka 42) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 3 : 3 | KS Sokół Serock | 18.03.2023 o godzinie: 14:00 | Stadion Miejski (Maków Mazowiecki, Sportowa 11) |
MLKS Żbik Nasielsk | 4 : 1 | PWKS Huragan Wołomin | 18.03.2023 o godzinie: 15:00 | Stadion Miejski w Nasielsku ( Sztuczna nawierzchnia ) ( Nasielsk, Dębowa 2 ) |
MUKS UNIA WARSZAWA | 2 : 0 | KS Skra Drobin | 18.03.2023 o godzinie: 15:30 | Bemowski Ośrodek Sportu ( Bemowo, Obrońców Tobruku 11 ) |
PAUZJE | : | RKS Okęcie W-wa | 18.03.2023 | Brak danych |
POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 4 : 1 | MKS Ciechanów | 19.03.2023 o godzinie: 11:30 | Boczne boisko, stadion Polonii (Śródmieście, Konwiktorska 6) |
Kolejka nr 17
data: 25.03.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
PWKS Huragan Wołomin | 1 : 1 | MKS Wkra Żuromin | 25.03.2023 o godzinie: 12:00 | Stadion im. MIRONA CICHECKIEGO ( Wołomin, Korsaka 4 ) |
RKS Okęcie W-wa | 2 : 0 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 25.03.2023 o godzinie: 12:00 | RKS Okęcie Warszawa ( Włochy, Radarowa 1 ) |
MLKS Nadnarwianka | 4 : 0 | KS Skra Drobin | 25.03.2023 o godzinie: 12:30 | Stadion Miejski ( Pułtusk, Sportowa 2A ) |
KS Sokół Serock | 1 : 3 | KTS WESZŁO S.A. | 25.03.2023 o godzinie: 13:00 | BOISKO PIŁKARSKIE JADWISIN (Jadwisin, Szkolna 48) |
MKS Ciechanów | 1 : 1 | MLKS Żbik Nasielsk | 25.03.2023 o godzinie: 14:00 | MOSiR Ciechanów - boisko sztuczne. ( Ciechanów, 3 Maja 7 ) |
MKS Makowianka Maków Maz. | 3 : 0 | MUKS UNIA WARSZAWA | 25.03.2023 o godzinie: 14:00 | Stadion Miejski ( Maków Mazowiecki, Sportowa 11 ) |
LZS Amator Maszewo | : | PAUZJE | 25.03.2023 | Brak danych |
KS Drukarz W-wa | 0 : 0 | POLONIA II WARSZAWA Sp. z o.o. | 19.04.2023 o godzinie: 17:00 | Eskadra (Rembertów, Strażacka 121) |
Kolejka nr 18
data: 01.04.2023
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KTS WESZŁO S.A. | 9 : 0 | MKS Makowianka Maków Maz. | 01.04.2023 o godzinie: 14:00 | aktywna warszawa ( Bielany, Marymoncka 42 ) |
